Distribution of Credit Facilities
Million
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2003 | 3,713.58 |
| Feb-2003 | 3,686.15 |
| Mar-2003 | 3,706.45 |
| Apr-2003 | 3,736.77 |
| May-2003 | 3,716.83 |
| Jun-2003 | 3,872.96 |
| Jul-2003 | 4,051.84 |
| Aug-2003 | 3,924.72 |
| Sep-2003 | 3,955.10 |
| Oct-2003 | 4,087.98 |
| Nov-2003 | 4,204.09 |
| Dec-2003 | 4,414.32 |
| Jan-2004 | 4,285.71 |
| Feb-2004 | 4,283.21 |
| Mar-2004 | 4,308.48 |
| Apr-2004 | 4,311.81 |
| May-2004 | 4,276.66 |
| Jun-2004 | 4,423.26 |
| Jul-2004 | 4,377.29 |
| Aug-2004 | 4,331.94 |
| Sep-2004 | 4,378.12 |
| Oct-2004 | 4,413.41 |
| Nov-2004 | 4,580.72 |
| Dec-2004 | 4,429.69 |
| Jan-2005 | 4,398.04 |
| Feb-2005 | 4,408.29 |
| Mar-2005 | 4,405.84 |
| Apr-2005 | 4,450.35 |
| May-2005 | 4,414.33 |
| Jun-2005 | 4,549.29 |
| Jul-2005 | 4,685.13 |
| Aug-2005 | 4,746.42 |
| Sep-2005 | 4,797.31 |
| Oct-2005 | 5,045.47 |
| Nov-2005 | 5,270.22 |
| Dec-2005 | 5,323.23 |
| Jan-2006 | 5,405.06 |
| Feb-2006 | 5,213.15 |
| Mar-2006 | 5,246.28 |
| Apr-2006 | 5,246.89 |
| May-2006 | 5,396.62 |
| Jun-2006 | 5,583.50 |
| Jul-2006 | 5,703.54 |
| Aug-2006 | 5,761.12 |
| Sep-2006 | 5,738.88 |
| Oct-2006 | 5,908.04 |
| Nov-2006 | 5,986.88 |
| Dec-2006 | 6,008.02 |
| Jan-2007 | 5,873.02 |
| Feb-2007 | 5,881.94 |
| Mar-2007 | 6,049.95 |
| Apr-2007 | 6,190.54 |
| May-2007 | 6,273.01 |
| Jun-2007 | 6,349.14 |
| Jul-2007 | 6,517.31 |
| Aug-2007 | 6,684.60 |
| Sep-2007 | 6,808.35 |
| Oct-2007 | 6,932.02 |
| Nov-2007 | 7,038.08 |
| Dec-2007 | 7,391.26 |
| Jan-2008 | 7,440.61 |
| Feb-2008 | 7,577.93 |
| Mar-2008 | 7,828.78 |
| Apr-2008 | 8,000.47 |
| May-2008 | 8,190.60 |
| Jun-2008 | 8,539.10 |
| Jul-2008 | 8,753.46 |
| Aug-2008 | 9,092.05 |
| Sep-2008 | 9,444.55 |
| Oct-2008 | 9,631.64 |
| Nov-2008 | 9,684.16 |
| Dec-2008 | 9,821.72 |
| Jan-2009 | 10,066.50 |
| Feb-2009 | 10,075.90 |
| Mar-2009 | 10,114.21 |
| Apr-2009 | 10,015.80 |
| May-2009 | 9,975.73 |
| Jun-2009 | 10,091.42 |
| Jul-2009 | 10,438.25 |
| Aug-2009 | 10,543.61 |
| Sep-2009 | 10,659.98 |
| Oct-2009 | 10,839.79 |
| Nov-2009 | 10,967.09 |
| Dec-2009 | 11,147.17 |
| Jan-2010 | 11,181.86 |
| Feb-2010 | 11,182.11 |
| Mar-2010 | 11,338.85 |
| Apr-2010 | 11,332.55 |
| May-2010 | 11,429.28 |
| Jun-2010 | 12,324.42 |
| Jul-2010 | 12,443.73 |
| Aug-2010 | 12,371.73 |
| Sep-2010 | 12,486.26 |
| Oct-2010 | 12,694.95 |
| Nov-2010 | 12,737.95 |
| Dec-2010 | 13,117.31 |
| Jan-2011 | 13,060.84 |
| Feb-2011 | 13,074.40 |
| Mar-2011 | 13,285.96 |
| Apr-2011 | 13,248.84 |
| May-2011 | 13,340.82 |
| Jun-2011 | 13,326.79 |
| Jul-2011 | 13,355.98 |
| Aug-2011 | 13,382.35 |
| Sep-2011 | 12,489.91 |
| Oct-2011 | 12,660.26 |
| Nov-2011 | 12,679.71 |
| Dec-2011 | 12,715.06 |
| Jan-2012 | 12,761.65 |
| Feb-2012 | 12,858.55 |
| Mar-2012 | 12,804.38 |
| Apr-2012 | 12,414.20 |
| May-2012 | 12,263.03 |
| Jun-2012 | 12,424.04 |
| Jul-2012 | 12,328.67 |
| Aug-2012 | 12,192.83 |
| Sep-2012 | 12,186.80 |
| Oct-2012 | 12,131.80 |
| Nov-2012 | 12,152.04 |
| Dec-2012 | 12,342.51 |
| Jan-2013 | 12,213.19 |
| Feb-2013 | 12,059.75 |
| Mar-2013 | 12,210.32 |
| Apr-2013 | 12,588.94 |
| May-2013 | 12,542.30 |
| Jun-2013 | 13,457.35 |
| Jul-2013 | 13,435.55 |
| Aug-2013 | 13,519.41 |
| Sep-2013 | 13,626.91 |
| Oct-2013 | 13,519.24 |
| Nov-2013 | 13,389.69 |
| Dec-2013 | 12,660.58 |
| Jan-2014 | 12,634.41 |
| Feb-2014 | 12,745.57 |
| Mar-2014 | 12,728.34 |
| Apr-2014 | 12,733.52 |
| May-2014 | 12,807.27 |
| Jun-2014 | 12,897.74 |
| Jul-2014 | 12,923.45 |
| Aug-2014 | 12,820.24 |
| Sep-2014 | 13,109.73 |
| Oct-2014 | 13,117.62 |
| Nov-2014 | 13,150.87 |
| Dec-2014 | 13,309.83 |
| Jan-2015 | 13,389.79 |
| Feb-2015 | 13,486.39 |
| Mar-2015 | 13,573.99 |
| Apr-2015 | 13,816.16 |
| May-2015 | 13,928.68 |
| Jun-2015 | 14,313.40 |
| Jul-2015 | 14,520.57 |
| Aug-2015 | 14,716.85 |
| Sep-2015 | 14,910.28 |
| Oct-2015 | 15,084.72 |
| Nov-2015 | 15,369.16 |
| Dec-2015 | 15,482.02 |
| Jan-2016 | 15,371.11 |
| Feb-2016 | 15,847.57 |
| Mar-2016 | 16,375.52 |
| Apr-2016 | 16,582.62 |
| May-2016 | 16,666.89 |
| Jun-2016 | 17,007.39 |
| Jul-2016 | 17,513.13 |
| Aug-2016 | 17,894.28 |
| Sep-2016 | 18,007.72 |
| Oct-2016 | 17,700.67 |
| Nov-2016 | 17,602.16 |
| Dec-2016 | 18,010.72 |
| Jan-2017 | 18,775.76 |
| Feb-2017 | 19,079.77 |
| Mar-2017 | 19,162.80 |
| Apr-2017 | 19,153.19 |
| May-2017 | 19,443.54 |
| Jun-2017 | 20,454.16 |
| Jul-2017 | 20,730.89 |
| Aug-2017 | 21,120.96 |
| Sep-2017 | 21,275.47 |
| Oct-2017 | 21,378.00 |
| Nov-2017 | 21,101.97 |
| Dec-2017 | 20,094.94 |
| Jan-2018 | 20,304.81 |
| Feb-2018 | 20,393.99 |
| Mar-2018 | 20,519.93 |
| Apr-2018 | 20,644.71 |
| May-2018 | 20,640.59 |
| Jun-2018 | 21,354.34 |
| Jul-2018 | 21,405.76 |
| Aug-2018 | 21,576.69 |
| Sep-2018 | 20,696.63 |
| Oct-2018 | 20,854.18 |
| Nov-2018 | 20,270.47 |
| Dec-2018 | 19,906.91 |
| Jan-2019 | 20,558.74 |
| Feb-2019 | 21,279.82 |
| Mar-2019 | 21,847.25 |
| Apr-2019 | 22,181.15 |
| May-2019 | 22,961.14 |
| Jun-2019 | 24,401.17 |
| Jul-2019 | 26,232.32 |
| Aug-2019 | 26,459.98 |
| Sep-2019 | 26,828.37 |
| Oct-2019 | 27,298.93 |
| Nov-2019 | 28,051.30 |
| Dec-2019 | 28,738.57 |
| Jan-2020 | 29,246.10 |
| Feb-2020 | 32,556.61 |
| Mar-2020 | 33,226.50 |
| Apr-2020 | 34,017.53 |
| May-2020 | 34,392.75 |
| Jun-2020 | 41,523.68 |
| Jul-2020 | 41,583.03 |
| Aug-2020 | 43,077.69 |
| Sep-2020 | 43,021.39 |
| Oct-2020 | 44,541.95 |
| Nov-2020 | 45,844.12 |
| Dec-2020 | 46,818.20 |
| Jan-2021 | 47,517.23 |
| Feb-2021 | 48,226.32 |
| Mar-2021 | 48,777.39 |
| Apr-2021 | 58,542.63 |
| May-2021 | 60,974.04 |
| Jun-2021 | 63,020.38 |
| Jul-2021 | 64,230.45 |
| Aug-2021 | 65,145.20 |
| Sep-2021 | 66,383.39 |
| Oct-2021 | 66,959.10 |
| Nov-2021 | 69,860.90 |
| Dec-2021 | 71,663.12 |
| Jan-2022 | 73,046.70 |
| Feb-2022 | 75,287.55 |
| Mar-2022 | 77,915.74 |
| Apr-2022 | 81,921.52 |
| May-2022 | 86,882.33 |
| Jun-2022 | 93,057.03 |
| Jul-2022 | 96,617.20 |
| Aug-2022 | 100,877.94 |
| Sep-2022 | 105,565.24 |
| Oct-2022 | 108,577.70 |
| Nov-2022 | 111,764.90 |
| Dec-2022 | 115,757.87 |
| Jan-2023 | 130,399.18 |
| Feb-2023 | 133,734.56 |
| Mar-2023 | 139,297.47 |
| Apr-2023 | 157,180.34 |
| May-2023 | 164,241.97 |
| Jun-2023 | 194,027.79 |
| Jul-2023 | 212,872.32 |
| Aug-2023 | 220,420.37 |
| Sep-2023 | 227,904.76 |
| Oct-2023 | 258,919.40 |
| Nov-2023 | 266,841.02 |
| Dec-2023 | 282,092.18 |
| Jan-2024 | 296,074.34 |
| Feb-2024 | 306,425.33 |
| Mar-2024 | 318,504.98 |
| Apr-2024 | 327,290.26 |
| May-2024 | 362,737.76 |
| Jun-2024 | 389,085.07 |
| Jul-2024 | 431,186.03 |
| Aug-2024 | 447,725.85 |
| Sep-2024 | 465,291.31 |
| Oct-2024 | 484,787.06 |
| Nov-2024 | 499,576.84 |
| Dec-2024 | 505,434.56 |
| Jan-2025 | 502,883.91 |
| Feb-2025 | 502,968.31 |
| Mar-2025 | 494,750.33 |
| Apr-2025 | 494,748.52 |
| May-2025 | 486,899.34 |
| Jun-2025 | 487,373.48 |
| Jul-2025 | 487,194.08 |
| Aug-2025 | 490,366.02 |
| Sep-2025 | 495,054.26 |
| Oct-2025 | 495,608.95 |
| Nov-2025 | 496,503.41 |
| Dec-2025 | 499,997.04 |
| Jan-2026 | 501,279.11 |
| Feb-2026 | 500,400.19 |
| Mar-2026 | 504,339.78 |
| Apr-2026 | 506,994.54 |
| May-2026 | 507,819.13 |
| Jun-2026 | 518,261.65 |
| Jul-2026 | 556,140.11 |
| Period | Value |
|---|---|
| Jan-2006 | 181.52 |
| Feb-2006 | 190.18 |
| Mar-2006 | 206.29 |
| Apr-2006 | 214.76 |
| May-2006 | 236.05 |
| Jun-2006 | 248.49 |
| Jul-2006 | 256.46 |
| Aug-2006 | 285.21 |
| Sep-2006 | 285.64 |
| Oct-2006 | 303.76 |
| Nov-2006 | 321.24 |
| Dec-2006 | 354.15 |
| Jan-2007 | 359.33 |
| Feb-2007 | 364.14 |
| Mar-2007 | 415.93 |
| Apr-2007 | 400.38 |
| May-2007 | 434.06 |
| Jun-2007 | 458.47 |
| Jul-2007 | 490.64 |
| Aug-2007 | 516.53 |
| Sep-2007 | 552.57 |
| Oct-2007 | 583.28 |
| Nov-2007 | 609.51 |
| Dec-2007 | 664.47 |
| Jan-2008 | 690.58 |
| Feb-2008 | 729.59 |
| Mar-2008 | 782.31 |
| Apr-2008 | 827.30 |
| May-2008 | 875.08 |
| Jun-2008 | 939.35 |
| Jul-2008 | 1,029.83 |
| Aug-2008 | 1,070.01 |
| Sep-2008 | 1,133.89 |
| Oct-2008 | 1,170.98 |
| Nov-2008 | 1,224.59 |
| Dec-2008 | 1,250.71 |
| Jan-2009 | 1,274.46 |
| Feb-2009 | 1,289.46 |
| Mar-2009 | 1,299.81 |
| Apr-2009 | 1,334.12 |
| May-2009 | 1,350.36 |
| Jun-2009 | 1,394.21 |
| Jul-2009 | 1,428.14 |
| Aug-2009 | 1,464.52 |
| Sep-2009 | 1,476.53 |
| Oct-2009 | 1,536.11 |
| Nov-2009 | 1,613.87 |
| Dec-2009 | 1,706.16 |
| Jan-2010 | 1,715.95 |
| Feb-2010 | 1,706.65 |
| Mar-2010 | 1,779.49 |
| Apr-2010 | 1,770.42 |
| May-2010 | 1,840.31 |
| Jun-2010 | 2,238.27 |
| Jul-2010 | 2,276.18 |
| Aug-2010 | 2,301.44 |
| Sep-2010 | 2,338.41 |
| Oct-2010 | 2,372.17 |
| Nov-2010 | 2,514.18 |
| Dec-2010 | 2,678.15 |
| Jan-2011 | 2,677.65 |
| Feb-2011 | 2,711.46 |
| Mar-2011 | 2,806.82 |
| Apr-2011 | 2,814.05 |
| May-2011 | 2,870.05 |
| Jun-2011 | 2,597.00 |
| Jul-2011 | 2,576.88 |
| Aug-2011 | 2,608.59 |
| Sep-2011 | 2,621.11 |
| Oct-2011 | 2,593.58 |
| Nov-2011 | 2,547.91 |
| Dec-2011 | 2,526.42 |
| Jan-2012 | 2,547.96 |
| Feb-2012 | 2,528.01 |
| Mar-2012 | 2,489.11 |
| Apr-2012 | 2,442.76 |
| May-2012 | 2,355.77 |
| Jun-2012 | 2,300.49 |
| Jul-2012 | 2,276.90 |
| Aug-2012 | 2,263.78 |
| Sep-2012 | 2,228.50 |
| Oct-2012 | 2,207.37 |
| Nov-2012 | 2,207.12 |
| Dec-2012 | 2,240.92 |
| Jan-2013 | 2,229.48 |
| Feb-2013 | 2,205.39 |
| Mar-2013 | 2,228.33 |
| Apr-2013 | 2,391.99 |
| May-2013 | 2,433.75 |
| Jun-2013 | 2,518.43 |
| Jul-2013 | 2,500.97 |
| Aug-2013 | 2,496.51 |
| Sep-2013 | 2,450.05 |
| Oct-2013 | 2,398.70 |
| Nov-2013 | 2,338.90 |
| Dec-2013 | 2,322.14 |
| Jan-2014 | 2,349.65 |
| Feb-2014 | 2,346.68 |
| Mar-2014 | 2,337.70 |
| Apr-2014 | 2,382.46 |
| May-2014 | 2,390.11 |
| Jun-2014 | 2,370.58 |
| Jul-2014 | 2,391.07 |
| Aug-2014 | 2,438.16 |
| Sep-2014 | 2,507.05 |
| Oct-2014 | 2,557.75 |
| Nov-2014 | 2,596.85 |
| Dec-2014 | 2,666.05 |
| Jan-2015 | 2,771.95 |
| Feb-2015 | 2,835.45 |
| Mar-2015 | 2,889.72 |
| Apr-2015 | 2,978.92 |
| May-2015 | 3,065.29 |
| Jun-2015 | 3,140.73 |
| Jul-2015 | 3,229.50 |
| Aug-2015 | 3,348.24 |
| Sep-2015 | 3,502.58 |
| Oct-2015 | 3,601.82 |
| Nov-2015 | 3,768.43 |
| Dec-2015 | 3,762.32 |
| Jan-2016 | 3,716.72 |
| Feb-2016 | 3,718.47 |
| Mar-2016 | 3,884.24 |
| Apr-2016 | 3,892.77 |
| May-2016 | 3,974.36 |
| Jun-2016 | 3,888.89 |
| Jul-2016 | 4,021.87 |
| Aug-2016 | 4,085.67 |
| Sep-2016 | 4,002.30 |
| Oct-2016 | 3,659.65 |
| Nov-2016 | 3,562.36 |
| Dec-2016 | 3,755.80 |
| Jan-2017 | 3,774.96 |
| Feb-2017 | 3,850.06 |
| Mar-2017 | 3,885.74 |
| Apr-2017 | 3,946.09 |
| May-2017 | 4,156.00 |
| Jun-2017 | 4,275.82 |
| Jul-2017 | 4,243.78 |
| Aug-2017 | 4,354.98 |
| Sep-2017 | 4,383.35 |
| Oct-2017 | 4,398.08 |
| Nov-2017 | 4,155.27 |
| Dec-2017 | 4,104.23 |
| Jan-2018 | 4,290.87 |
| Feb-2018 | 4,374.13 |
| Mar-2018 | 4,438.18 |
| Apr-2018 | 4,486.19 |
| May-2018 | 4,520.72 |
| Jun-2018 | 4,753.59 |
| Jul-2018 | 4,770.85 |
| Aug-2018 | 4,778.93 |
| Sep-2018 | 4,864.72 |
| Oct-2018 | 5,037.14 |
| Nov-2018 | 5,360.99 |
| Dec-2018 | 5,842.81 |
| Jan-2019 | 6,501.14 |
| Feb-2019 | 6,865.55 |
| Mar-2019 | 7,349.64 |
| Apr-2019 | 7,578.95 |
| May-2019 | 7,911.24 |
| Jun-2019 | 8,172.85 |
| Jul-2019 | 8,497.85 |
| Aug-2019 | 8,645.93 |
| Sep-2019 | 8,855.96 |
| Oct-2019 | 8,907.98 |
| Nov-2019 | 9,215.88 |
| Dec-2019 | 9,590.32 |
| Jan-2020 | 9,933.95 |
| Feb-2020 | 10,974.38 |
| Mar-2020 | 11,349.91 |
| Apr-2020 | 11,928.73 |
| May-2020 | 12,016.90 |
| Jun-2020 | 14,192.71 |
| Jul-2020 | 14,055.54 |
| Aug-2020 | 13,935.95 |
| Sep-2020 | 13,867.67 |
| Oct-2020 | 13,899.92 |
| Nov-2020 | 14,213.64 |
| Dec-2020 | 14,935.85 |
| Jan-2021 | 15,542.34 |
| Feb-2021 | 16,211.03 |
| Mar-2021 | 16,848.58 |
| Apr-2021 | 22,672.03 |
| May-2021 | 22,997.70 |
| Jun-2021 | 23,318.37 |
| Jul-2021 | 23,899.34 |
| Aug-2021 | 24,912.49 |
| Sep-2021 | 25,307.73 |
| Oct-2021 | 25,508.21 |
| Nov-2021 | 26,657.79 |
| Dec-2021 | 27,488.87 |
| Jan-2022 | 28,010.00 |
| Feb-2022 | 28,817.13 |
| Mar-2022 | 29,386.63 |
| Apr-2022 | 31,903.94 |
| May-2022 | 32,993.04 |
| Jun-2022 | 31,317.17 |
| Jul-2022 | 30,673.97 |
| Aug-2022 | 31,588.81 |
| Sep-2022 | 33,464.22 |
| Oct-2022 | 34,130.38 |
| Nov-2022 | 34,620.23 |
| Dec-2022 | 35,639.68 |
| Jan-2023 | 41,855.05 |
| Feb-2023 | 42,290.83 |
| Mar-2023 | 43,424.17 |
| Apr-2023 | 51,724.28 |
| May-2023 | 52,775.73 |
| Jun-2023 | 53,625.73 |
| Jul-2023 | 61,753.49 |
| Aug-2023 | 63,023.97 |
| Sep-2023 | 64,273.85 |
| Oct-2023 | 74,965.08 |
| Nov-2023 | 74,695.20 |
| Dec-2023 | 76,743.40 |
| Jan-2024 | 78,946.56 |
| Feb-2024 | 81,697.58 |
| Mar-2024 | 81,786.95 |
| Apr-2024 | 84,353.90 |
| May-2024 | 86,834.39 |
| Jun-2024 | 91,697.58 |
| Jul-2024 | 93,508.66 |
| Aug-2024 | 95,274.31 |
| Sep-2024 | 91,053.81 |
| Oct-2024 | 90,794.98 |
| Nov-2024 | 92,804.09 |
| Dec-2024 | 91,942.43 |
| Jan-2025 | 89,998.93 |
| Feb-2025 | 88,582.68 |
| Mar-2025 | 82,809.16 |
| Apr-2025 | 82,455.27 |
| May-2025 | 78,866.44 |
| Jun-2025 | 77,953.42 |
| Jul-2025 | 77,926.82 |
| Aug-2025 | 81,279.24 |
| Sep-2025 | 83,205.65 |
| Oct-2025 | 83,902.23 |
| Nov-2025 | 85,854.79 |
| Dec-2025 | 85,871.40 |
| Jan-2026 | 86,558.56 |
| Feb-2026 | 85,561.07 |
| Mar-2026 | 88,434.01 |
| Apr-2026 | 90,362.85 |
| May-2026 | 91,590.91 |
| Jun-2026 | 97,084.64 |
| Jul-2026 | 97,538.46 |
Compare with indicators from other tables
Show the data table
| Period | Value |
|---|---|
| Jul-2026 | 556140.11 |
| Jun-2026 | 518261.65 |
| May-2026 | 507819.13 |
| Apr-2026 | 506994.54 |
| Mar-2026 | 504339.78 |
| Feb-2026 | 500400.19 |
| Jan-2026 | 501279.11 |
| Dec-2025 | 499997.04 |
| Nov-2025 | 496503.41 |
| Oct-2025 | 495608.95 |
| Sep-2025 | 495054.26 |
| Aug-2025 | 490366.02 |
| Jul-2025 | 487194.08 |
| Jun-2025 | 487373.48 |
| May-2025 | 486899.34 |
| Apr-2025 | 494748.52 |
| Mar-2025 | 494750.33 |
| Feb-2025 | 502968.31 |
| Jan-2025 | 502883.91 |
| Dec-2024 | 505434.56 |
| Nov-2024 | 499576.84 |
| Oct-2024 | 484787.06 |
| Sep-2024 | 465291.31 |
| Aug-2024 | 447725.85 |
| Jul-2024 | 431186.03 |
| Jun-2024 | 389085.07 |
| May-2024 | 362737.76 |
| Apr-2024 | 327290.26 |
| Mar-2024 | 318504.98 |
| Feb-2024 | 306425.33 |
| Jan-2024 | 296074.34 |
| Dec-2023 | 282092.18 |
| Nov-2023 | 266841.02 |
| Oct-2023 | 258919.40 |
| Sep-2023 | 227904.76 |
| Aug-2023 | 220420.37 |
| Jul-2023 | 212872.32 |
| Jun-2023 | 194027.79 |
| May-2023 | 164241.97 |
| Apr-2023 | 157180.34 |
| Mar-2023 | 139297.47 |
| Feb-2023 | 133734.56 |
| Jan-2023 | 130399.18 |
| Dec-2022 | 115757.87 |
| Nov-2022 | 111764.90 |
| Oct-2022 | 108577.70 |
| Sep-2022 | 105565.24 |
| Aug-2022 | 100877.94 |
| Jul-2022 | 96617.20 |
| Jun-2022 | 93057.03 |
| May-2022 | 86882.33 |
| Apr-2022 | 81921.52 |
| Mar-2022 | 77915.74 |
| Feb-2022 | 75287.55 |
| Jan-2022 | 73046.70 |
| Dec-2021 | 71663.12 |
| Nov-2021 | 69860.90 |
| Oct-2021 | 66959.10 |
| Sep-2021 | 66383.39 |
| Aug-2021 | 65145.20 |
| Jul-2021 | 64230.45 |
| Jun-2021 | 63020.38 |
| May-2021 | 60974.04 |
| Apr-2021 | 58542.63 |
| Mar-2021 | 48777.39 |
| Feb-2021 | 48226.32 |
| Jan-2021 | 47517.23 |
| Dec-2020 | 46818.20 |
| Nov-2020 | 45844.12 |
| Oct-2020 | 44541.95 |
| Sep-2020 | 43021.39 |
| Aug-2020 | 43077.69 |
| Jul-2020 | 41583.03 |
| Jun-2020 | 41523.68 |
| May-2020 | 34392.75 |
| Apr-2020 | 34017.53 |
| Mar-2020 | 33226.50 |
| Feb-2020 | 32556.61 |
| Jan-2020 | 29246.10 |
| Dec-2019 | 28738.57 |
| Nov-2019 | 28051.30 |
| Oct-2019 | 27298.93 |
| Sep-2019 | 26828.37 |
| Aug-2019 | 26459.98 |
| Jul-2019 | 26232.32 |
| Jun-2019 | 24401.17 |
| May-2019 | 22961.14 |
| Apr-2019 | 22181.15 |
| Mar-2019 | 21847.25 |
| Feb-2019 | 21279.82 |
| Jan-2019 | 20558.74 |
| Dec-2018 | 19906.91 |
| Nov-2018 | 20270.47 |
| Oct-2018 | 20854.18 |
| Sep-2018 | 20696.63 |
| Aug-2018 | 21576.69 |
| Jul-2018 | 21405.76 |
| Jun-2018 | 21354.34 |
| May-2018 | 20640.59 |
| Apr-2018 | 20644.71 |
| Mar-2018 | 20519.93 |
| Feb-2018 | 20393.99 |
| Jan-2018 | 20304.81 |
| Dec-2017 | 20094.94 |
| Nov-2017 | 21101.97 |
| Oct-2017 | 21378.00 |
| Sep-2017 | 21275.47 |
| Aug-2017 | 21120.96 |
| Jul-2017 | 20730.89 |
| Jun-2017 | 20454.16 |
| May-2017 | 19443.54 |
| Apr-2017 | 19153.19 |
| Mar-2017 | 19162.80 |
| Feb-2017 | 19079.77 |
| Jan-2017 | 18775.76 |
| Dec-2016 | 18010.72 |
| Nov-2016 | 17602.16 |
| Oct-2016 | 17700.67 |
| Sep-2016 | 18007.72 |
| Aug-2016 | 17894.28 |
| Jul-2016 | 17513.13 |
| Jun-2016 | 17007.39 |
| May-2016 | 16666.89 |
| Apr-2016 | 16582.62 |
| Mar-2016 | 16375.52 |
| Feb-2016 | 15847.57 |
| Jan-2016 | 15371.11 |
| Dec-2015 | 15482.02 |
| Nov-2015 | 15369.16 |
| Oct-2015 | 15084.72 |
| Sep-2015 | 14910.28 |
| Aug-2015 | 14716.85 |
| Jul-2015 | 14520.57 |
| Jun-2015 | 14313.40 |
| May-2015 | 13928.68 |
| Apr-2015 | 13816.16 |
| Mar-2015 | 13573.99 |
| Feb-2015 | 13486.39 |
| Jan-2015 | 13389.79 |
| Dec-2014 | 13309.83 |
| Nov-2014 | 13150.87 |
| Oct-2014 | 13117.62 |
| Sep-2014 | 13109.73 |
| Aug-2014 | 12820.24 |
| Jul-2014 | 12923.45 |
| Jun-2014 | 12897.74 |
| May-2014 | 12807.27 |
| Apr-2014 | 12733.52 |
| Mar-2014 | 12728.34 |
| Feb-2014 | 12745.57 |
| Jan-2014 | 12634.41 |
| Dec-2013 | 12660.58 |
| Nov-2013 | 13389.69 |
| Oct-2013 | 13519.24 |
| Sep-2013 | 13626.91 |
| Aug-2013 | 13519.41 |
| Jul-2013 | 13435.55 |
| Jun-2013 | 13457.35 |
| May-2013 | 12542.30 |
| Apr-2013 | 12588.94 |
| Mar-2013 | 12210.32 |
| Feb-2013 | 12059.75 |
| Jan-2013 | 12213.19 |
| Dec-2012 | 12342.51 |
| Nov-2012 | 12152.04 |
| Oct-2012 | 12131.80 |
| Sep-2012 | 12186.80 |
| Aug-2012 | 12192.83 |
| Jul-2012 | 12328.67 |
| Jun-2012 | 12424.04 |
| May-2012 | 12263.03 |
| Apr-2012 | 12414.20 |
| Mar-2012 | 12804.38 |
| Feb-2012 | 12858.55 |
| Jan-2012 | 12761.65 |
| Dec-2011 | 12715.06 |
| Nov-2011 | 12679.71 |
| Oct-2011 | 12660.26 |
| Sep-2011 | 12489.91 |
| Aug-2011 | 13382.35 |
| Jul-2011 | 13355.98 |
| Jun-2011 | 13326.79 |
| May-2011 | 13340.82 |
| Apr-2011 | 13248.84 |
| Mar-2011 | 13285.96 |
| Feb-2011 | 13074.40 |
| Jan-2011 | 13060.84 |
| Dec-2010 | 13117.31 |
| Nov-2010 | 12737.95 |
| Oct-2010 | 12694.95 |
| Sep-2010 | 12486.26 |
| Aug-2010 | 12371.73 |
| Jul-2010 | 12443.73 |
| Jun-2010 | 12324.42 |
| May-2010 | 11429.28 |
| Apr-2010 | 11332.55 |
| Mar-2010 | 11338.85 |
| Feb-2010 | 11182.11 |
| Jan-2010 | 11181.86 |
| Dec-2009 | 11147.17 |
| Nov-2009 | 10967.09 |
| Oct-2009 | 10839.79 |
| Sep-2009 | 10659.98 |
| Aug-2009 | 10543.61 |
| Jul-2009 | 10438.25 |
| Jun-2009 | 10091.42 |
| May-2009 | 9975.73 |
| Apr-2009 | 10015.80 |
| Mar-2009 | 10114.21 |
| Feb-2009 | 10075.90 |
| Jan-2009 | 10066.50 |
| Dec-2008 | 9821.72 |
| Nov-2008 | 9684.16 |
| Oct-2008 | 9631.64 |
| Sep-2008 | 9444.55 |
| Aug-2008 | 9092.05 |
| Jul-2008 | 8753.46 |
| Jun-2008 | 8539.10 |
| May-2008 | 8190.60 |
| Apr-2008 | 8000.47 |
| Mar-2008 | 7828.78 |
| Feb-2008 | 7577.93 |
| Jan-2008 | 7440.61 |
| Dec-2007 | 7391.26 |
| Nov-2007 | 7038.08 |
| Oct-2007 | 6932.02 |
| Sep-2007 | 6808.35 |
| Aug-2007 | 6684.60 |
| Jul-2007 | 6517.31 |
| Jun-2007 | 6349.14 |
| May-2007 | 6273.01 |
| Apr-2007 | 6190.54 |
| Mar-2007 | 6049.95 |
| Feb-2007 | 5881.94 |
| Jan-2007 | 5873.02 |
| Dec-2006 | 6008.02 |
| Nov-2006 | 5986.88 |
| Oct-2006 | 5908.04 |
| Sep-2006 | 5738.88 |
| Aug-2006 | 5761.12 |
| Jul-2006 | 5703.54 |
| Jun-2006 | 5583.50 |
| May-2006 | 5396.62 |
| Apr-2006 | 5246.89 |
| Mar-2006 | 5246.28 |
| Feb-2006 | 5213.15 |
| Jan-2006 | 5405.06 |
| Dec-2005 | 5323.23 |
| Nov-2005 | 5270.22 |
| Oct-2005 | 5045.47 |
| Sep-2005 | 4797.31 |
| Aug-2005 | 4746.42 |
| Jul-2005 | 4685.13 |
| Jun-2005 | 4549.29 |
| May-2005 | 4414.33 |
| Apr-2005 | 4450.35 |
| Mar-2005 | 4405.84 |
| Feb-2005 | 4408.29 |
| Jan-2005 | 4398.04 |
| Dec-2004 | 4429.69 |
| Nov-2004 | 4580.72 |
| Oct-2004 | 4413.41 |
| Sep-2004 | 4378.12 |
| Aug-2004 | 4331.94 |
| Jul-2004 | 4377.29 |
| Jun-2004 | 4423.26 |
