النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-05 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-04 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-04-02 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-27 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-26 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-25 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-20 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-18 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-15 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-08 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-06 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-05 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2018-03-04 | 438.00 | 435.00 | |
| 2018-03-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
