تقارير التضحم الشهرية
عدد السجلات: 128
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| الفترة | M-O-M | Y-O-Y | CPI | الملف |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08 | 3.50% | 139.46% | 2,107.80 | فتح الملف |
| 2020-07 | 1.83% | 133.67% | 2,036.47 | فتح الملف |
| 2020-06 | 53.03% | 131.18% | 1,481.03 | فتح الملف |
| 2020-05 | 6.36% | 71.51% | 1,481.03 | فتح الملف |
| 2020-04 | 5.45% | 61.18% | 1,392.52 | فتح الملف |
| 2020-03 | 11.90% | 52.43% | 1,320.61 | فتح الملف |
| 2020-02 | 2.89% | 41.16% | 1,180.12 | فتح الملف |
| 2020-01 | 5.10% | 38.86% | 1,146.92 | فتح الملف |
| 2019-12 | 14.96% | 34.52% | 1,091.25 | فتح الملف |
| 2019-11 | 2.71% | 19.20% | 949.21 | فتح الملف |
| 2019-10 | 0.82% | 17.03% | 924.19 | |
| 2019-09 | 4.14% | 16.34% | 916.65 | فتح الملف |
| 2019-08 | 1.00% | 13.10% | 880.23 | فتح الملف |
| 2019-07 | 0.75% | 12.15% | 871.52 | فتح الملف |
| 2019-06 | 0.18% | 10.39% | 865.06 | |
| 2019-05 | -0.05% | 9.47% | 863.53 | فتح الملف |
| 2019-04 | -0.28% | 8.72% | 863.95 | فتح الملف |
| 2019-03 | 3.63% | 8.86% | 866.38 | فتح الملف |
| 2019-02 | 1.22% | 5.76% | 836.04 | فتح الملف |
| 2019-01 | 1.82% | 4.85% | 825.96 | فتح الملف |
| 2018-12 | 1.87% | 3.80% | 811.20 | |
| 2018-11 | 0.84% | 2.81% | 796.32 | فتح الملف |
| 2018-10 | 0.23% | 1.61% | 789.69 | فتح الملف |
| 2018-09 | 1.54% | 1.24% | 787.92 | |
| 2018-08 | 0.16% | 0.28% | 778.30 | |
| 2018-07 | -0.84% | 0.28% | 777.07 | فتح الملف |
| 2018-06 | -0.66% | 0.79% | 783.67 | |
| 2018-05 | -0.73% | -0.21% | 788.84 | فتح الملف |
| 2018-04 | -0.15% | -0.48% | 794.64 | فتح الملف |
| 2018-03 | 0.68% | -0.76% | 795.84 | فتح الملف |
