تقارير التضحم الشهرية
عدد السجلات: 128
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| الفترة | M-O-M | Y-O-Y | CPI | الملف |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08 | 1.30% | 40.54% | 449.80 | |
| 2015-07 | 0.71% | 38.82% | 444.02 | |
| 2015-06 | 2.48% | 39.85% | 440.87 | |
| 2015-05 | 0.01% | 39.68% | 430.21 | |
| 2015-04 | 3.39% | 38.62% | 430.15 | |
| 2015-03 | 6.01% | 33.04% | 416.04 | |
| 2015-02 | 2.48% | 27.72% | 392.46 | |
| 2015-01 | 5.02% | 23.65% | 382.97 | |
| 2014-12 | 5.44% | 16.89% | 365.65 | |
| 2014-11 | 1.62% | 2.21% | 345.85 | |
| 2014-10 | 1.28% | -1.62% | 340.32 | |
| 2014-09 | 4.99% | -2.01% | 336.03 | |
| 2014-08 | 0.06% | 0.81% | 320.05 | |
| 2014-07 | 1.46% | 7.25% | 319.85 | |
| 2014-06 | 2.36% | 18.98% | 315.25 | |
| 2014-05 | -0.74% | 36.78% | 307.99 | |
| 2014-04 | -0.77% | 42.69% | 310.31 | |
| 2014-03 | 1.77% | 48.34% | 312.71 | |
| 2014-02 | -0.79% | 61.43% | 307.27 | |
| 2014-01 | -0.72% | 67.54% | 309.73 | |
| 2013-12 | 0.34% | 88.30% | 482.48 | |
| 2013-11 | -2.18% | 107.94% | 480.84 | |
| 2013-10 | 0.88% | 117.39% | 491.56 | فتح الملف |
| 2013-09 | 8.02% | 121.22% | 487.30 | |
| 2013-08 | 6.45% | 121.29% | 451.12 | فتح الملف |
| 2013-07 | 12.57% | 113.98% | 423.80 | فتح الملف |
| 2013-06 | 17.66% | 92.13% | 376.50 | |
| 2013-05 | 3.55% | 68.03% | 319.98 | |
| 2013-04 | 3.16% | 61.29% | 309.01 | |
| 2013-03 | 10.75% | 57.25% | 299.55 |
