النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-05-16 | 536.00 | 532.79 | |
| 2016-05-15 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-14 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-13 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-12 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-11 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-10 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-09 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-08 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-07 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-06 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-05 | 515.00 | 511.92 | |
| 2016-05-04 | 487.75 | 484.83 | |
| 2016-05-03 | 487.75 | 484.83 | |
| 2016-05-02 | 478.02 | 475.16 | |
| 2016-05-01 | 478.02 | 475.16 | |
| 2016-04-30 | 478.02 | 475.16 | |
| 2016-04-29 | 475.02 | 472.17 | |
| 2016-04-28 | 475.02 | 472.17 | |
| 2016-04-27 | 473.01 | 470.18 | |
| 2016-04-26 | 473.01 | 470.18 | |
| 2016-04-25 | 473.01 | 470.18 | |
| 2016-04-24 | 470.00 | 467.19 | |
| 2016-04-23 | 470.00 | 467.19 | |
| 2016-04-22 | 467.04 | 464.24 | |
| 2016-04-21 | 467.04 | 464.24 | |
| 2016-04-20 | 462.02 | 459.26 | |
| 2016-04-19 | 462.02 | 459.26 | |
| 2016-04-18 | 458.00 | 455.26 | |
| 2016-04-17 | 458.00 | 455.26 |
