المصرف التجاري السوري
يعتبر المصرف التجاري السوري من أكبر المؤسسات المصرفية في القطر إذ يستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي، حيث تقدر حصته من الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بنحو 80% ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلية، أحدث المصرف التجاري السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم 913 تاريخ 29/10/1966 وبلغ رأسماله عند إحداثه مائة وخمسون مليون ليرة سورية، وبموجب المرسوم التشريعي الصادر برقم 35 لعام 2006 والخاص بالمصرف التجاري السوري تم رفع رأسمال المصرف إلى سبعين مليار ليرة سورية، حرص المصرف التجاري السوري منذ تأسيسه على تخديم أوسع شريحة ممكنة من المجتمع من خلال أكبر شبكة فروع ومكاتب خدمية والتي تتميز بتوزعها الجغرافي المدروس. ويعزى نجاح المصرف لعدة عوامل لعل من أبرزها مواكبة التقنيات الحديثة فيما يتعلق بأنظمته وخدماته عبر شبكة واسعة تربط بين الفروع ومكاتب الخدمات التابعة لها، إذ يعمل المصرف على أنظمة برمجية حديثة ومستخدمة في عدد كبير من المصارف العالمية يتم تطويرها بصورة مستمرة.
الموقع الإلكترونيwww.cbs-bank.com
| الرقم في السجل: | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المصرف التجاري السوري | Commercial Bank Of Syria | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | مدير عام | الفاكس | الهاتف | العنوان | ||
| د. عصام قريط | ------ | 2216975 2228524 | 2218890 2218891 2222481 | دمشق -ساحة يوسف العظمة | ||
| الموقع الالكتروني : www.cbs-bank.com | cbos@mail.sy : البريد الإلكتروني |
| الاسم | الجنسية | الصفة |
|---|---|---|
| د.عصام قريط | سوري | رئيس مجلس الادارة ـ أستاذ في جامعة دمشق/ كلية الاقتصاد |
| اياد علي بلال | سوري | نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام |
| ماهر الزعبي | سوري | عضو ـ معاون المدير العام |
| علي حبقة | سوري | عضو ـ مدير مديرية إدارة المخاطر |
| د. قيس عثمان | سوري | عضوـ أستاذ في كلية الإقتصاد |
| زين جنيدي | سوري | عضوا- أستاذ في جامعة دمشق/ كلية الهندسة |
| د.بسام شيخ العشرة | سوري | عضوا- استاذ في كلية الحقوق |
| محمود القادري | سوري | عضوا ـ ممثل عن العمال |
| وسيم علي | سوري | عضوا ـ ممثل عن العمال |
| المحافظة | عدد | الفرع | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | تاريخ المباشرة | بريد الالكتروني | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 25 | 1 | فراس سليمان | دمشق -شارع معاوية | 2225870 2225871 | 011- | 2222597 | 1969/01/01 | dam 1.cbs@mail .sy |
| 2 | ملك حكواتي الدكاك | دمشق -شارع النصر | 2210445 2243142 | 011- | 2218590 | 1969/01/01 | dam 2.cbs@mail .sy | ||
| 3 | عماد إبراهيم | دمشق -ساحة الحريقة | 2210555 2210556 2210557 | 011- | 2215347 | 1969/01/01 | dam3.cbs@mail .sy | ||
| 4 | ـــــــــــــــــــــــــ | دمشق - الحريقة ـ شارع معاوية | 2211900 2211901 2214820 | 011- | 2211554 | 1969/01/01 | dam4.cbs@mail .sy | ||
| 5 | جابر الخطيب | دمشق -شارع سعد الله الجابري | 2212901 2212902 2212903 | 011- | 2216102 | 1969/01/01 | dam 5.cbs@mail .sy | ||
| 6 | بلال عابدين | دمشق -ساحة يوسف العظمة | 2225102 2244123 | 011- | 2227154 | 1969/01/01 | dam6.cbs@mail .sy | ||
| 7 | مازن العلي | دمشق -شارع 29 أيار | 2324675 2318033 | 011- | 2318038 | 1972/01/01 | dam 7.cbs@mail .sy | ||
| 8 | ------ | دمشق -شارع بور سعيد | 2312777 2311522 | 011- | 2319258 | 1972/11/22 | dam8.cbs@mail .sy | ||
| 9 | هدى سواده | دمشق -شارع القوتلي | 2226451 | 011- | 2228132 | 1976/05/11 | dam9.cbs@mail .sy | ||
| 10 | ------- | دمشق -برج الروس | 5422895 5422897 | 011- | 5423305 | 1979/11/26 | dam 10.cbs@mail .sy | ||
| 11 | ------- | دمشق -شارع عثمان بن عفان | 2128482 | 011- | 2123790 | 1978/09/21 | dam 11.cbs@mail .sy | ||
| 12 | خالد الرواس | دمشق -الجسر الأبيض -العفيف | 3320662 | 011- | 3320579 | 1979/09/15 | dam 12.cbs@mail .sy | ||
| 13 | نرجس القاسم | دمشق - مزة جبل | 6615986 6615987 | 011- | 6624196 | 1984/06/25 | dam 13.cbs@mail .sy | ||
| 14 | ظافر قسيس | دمشق -شارع الثورة | 2312851 2312852 2312531 | 011- | 2312853 | 1992/02/04 | dam 14.cbs@mail .sy | ||
| 15 | ـــــــــــــــــــــــــ | دمشق -شارع اليرموك | 6313001 6313101 6313103 | 011- | 6313102 | 1996/02/04 | dam 15.cbs@mail .sy | ||
| 16 | شذى الناصر | دمشق -شارع الميسات | 2758083 2758084 | 011- | 2757979 | 1996/02/04 | dam 16.cbs@mail .sy | ||
| 17 | ريما البحري | دمشق -باب توما | 5415736 5415734 | 011- | 5415686 | 1996/07/13 | dam 17.cbs@mail .sy | ||
| برزة | فاطمة حاج احمد | دمشق - مساكن برزة خلف حاميش | 5144947 | 011- | 5144993 | 2007/11/11 | - | ||
| الروضة | تميم قسيس | دمشق -الروضة شارع زهير بن أبي سلمى | 3317334 3328001 3388002 | 011- | 3317093 | 2007/06/01 | dam18.cbs@mail .sy | ||
| مديرية المالية | محمد عبد الكريم محمود | دمشق ساحةعرنوس-مبنى مديرية مالية دمشق | 3341249 3341276 3341263 | 011- | 3341269 | 2009/02/08 | - | ||
| الزبلطاني *2 | ----- | دمشق - الزبلطاني - مبنى المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية | 4430783 | 011- | ----- | 2010/05/09 | |||
| المزة | شذا الحكيم | دمشق ـ اوتوستراد المزة ـ بناء دار البعث | 6610340 | 011- | 6619192 | 2010/07/01 | |||
| اليرموك | ـــــــــــــــــــــــــ | دمشق ـ مخيم اليرموك ـ شارع راما خلف جامع المصطفى ـ بناء المؤسسة العامة للخزن والتسويق سابقاً | 6368017 6368019 | 011- | 6368018 | لم يباشر حتى تاريخه | |||
| الحجاز | شيرين الموصلي | دمشق ساحة الحجاز ـ مبنى فندق الشرق ـ عقار رقم 2/1470 | 2246593 | 011- | 2256097 | 2014/07/17 | |||
| مشروع دمر | ---- | دمشق- مشروع دمر-الجزيرة الأولى - سوق الشام المركزي - عقار /261/ | 3123930-3121643 | 011- | ----- | 2022/04/20 | |||
| ريف دمشق | 7 | دوما | محمود القادري | شارع جمال عبد الناصر | 5743018 5743019 | 011- | 5743033 | 1993/09/02 | damdoma.cbs@mail .sy |
| التل | ---- | الشارع الرئيسي | 5942055 | 011- | 5942112 | 2005/11/16 | - | ||
| الزبداني | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ريف دمشق | 7119430 7119440 | 011- | 7119420 | 2005/11/16 | - | ||
| حرستا | انتصار موصللي | الضاحية- المجمع التجاري جانب المؤسسة العسكرية | 5357261 5353132 | 011- | 5355593 | 2009/08/20 | - | ||
| دير عطية | ليندا القليح | دير عطية منطقة السكن الحديث شارع أحمد شوقي | 7836412 | 011- | 7836413 | 2009/08/03 | - | ||
| جديدة عرطوز | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جديردة عرطوز منطقة السكن الأول ـ جانب الفرن الآلي | 6817855 | 011- | 6817288 | 2010/05/19 | |||
| جرمانا | نجاح حداد | جرمانا ـ ساحة الشهداء بناء عبيد المطل على ساحة السيوف ـ عقار رقم /11/ مقسم(2-3) منطقة جرمانا العقارية | 5660011 5660013/14/5 | 011- | 5660012 | 2015/04/07 | |||
| حلب | 5 | 1 | جما كيال | حلب - شارع قسطل الحجارين | 3315606 | 021- | 3311011 | 1969/01/01 | alp1.cbs@mail .sy |
| 2 | غالية خلفو | حلب -شارع العظمة | 2119106 2119107 | 021- | 2119105 | 1969/01/01 | alp 2.cbs@mail .sy | ||
| 5 | رانيا هلال | باب جنين- مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 2219900 2216439 2220381 | 021- | 2216430 | 1978/12/28 | alp 5.cbs@mail .sy | ||
| 6 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حلب- مديرية مالية حلب-منطقة الجميلية - مقابل مبنى السكك الحديدية العقار 1275 منطقة عقارية أولى طابق أرضي | 2211831-2211872-2211873 | 021- | ----- | 1992/02/04 | alp6.cbs@mail .sy | ||
| 7 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حلب -شارع الزهراء | 4643801 4643802 4643803 | 021- | 4643804 | 1994/07/14 | alp 7.cbs@mail .sy | ||
| حمص | 5 | 1 | عفاف الحسن | محافظة حمص ـ جامعة البعث | 2131136 | 012- | 2131478 | 1969/01/01 | hom 1.cbs@mail .sy |
| 2 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حمص -شارع الوليد | 2483719 | 012- | 2478799 | 1993/04/03 | hom 2.cbs@mail .sy | ||
| 3 | محمد مجد حبوش | حمص -شارع العباس | 475215 464505 464439 | 012- | 2475103 | 1979/01/27 | hom3.cbs@mail .sy | ||
| 4 | محمد زغبي | حمص ـ ساحة المواصلات ـ زاوية شارع 8 آذار | 2482270 2482271 477185 | 012- | 2481232 | 1995/07/10 | hom4.cbs@mail .sy | ||
| المواصلات | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حمص ـ ساحة المواصلات ـ زاوية شارع 8 آذار | 2626193-2635760 | 012- | 2644539 | 2012/07/15 | |||
| حماه | 7 | 1 | ------- | حماه - شارع القوتلي | 510917 510918 | 013- | 515726 | 1969/01/01 | hama1.cbs@mail .sy |
| 2 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حماه - شارع القوتلي | 210961 210962 | 013- | 229749 | 1998/05/14 | hama2.cbs@mail .sy | ||
| 3 | ممدوح اسماعيل | حماه -شارع الدباغة | 518821 518823 517824 | 013- | 523445 | 1996/01/13 | hama3.cbs@mail .sy | ||
| 4 | مقداد محمد الخضر | حماه ـ شارع صلاح الدين ـ بناء غرفة الصناعة | 520781 | 013- | 520780 | 2010/01/03 | --------- | ||
| محردة | ريما صاروفين | حماه ـ محردة ـ الشارع الرئيسي ـ حديقة السلام | 741610/1/2/3/4/5 | 013- | 2011/02/17 | --------- | |||
| سلمية | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حماة ـ مدينة السلمية ـ شارع حماه ـ بناء عارف حيدر | 8811724 | 013- | 8811691 | 2012/04/10 | --------- | ||
| مصياف | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حماه ـ مدينة مصياف ـ مبنى مديرية مالية مصياف -العقار 462 عقارية مصياف | 7703512/3/4 | 013- | 7703516 | 2013/05/19 | --------- | ||
| اللاذقية | 6 | 1 | بشار حسام الدين | اللاذقية - شارع عدنان المالكي | 471643 471645 | 017- | 471649 | 1969/01/01 | ltk1.cbs@mail .sy |
| 2 | ------- | اللاذقية - شارع 8 آذار | 479760 461018 | 017- | 479761 | 1979/12/27 | ltk2.cbs@mail .sy | ||
| 3 | وليد احمد زريقه | اللاذقية - شارع القوتلي | 475964 475982 | 017- | 470059 | 1997/06/02 | ltk3.cbs@mail .sy | ||
| جبلة | وحيد كحلة | جبلة -مقابل الحديقة العامة -بناء صيدلية نقابة المعلمين طابق1 | 820751 | 017- | 820756 | 2009/02/16 | - | ||
| 4 | فاطمة سعيد | اللاذقية ـ مركز المدينة ـ شارع بغداد | 450267 451874 451299 450718 458079 | 017- | 452381 | 2010/03/28 | |||
| القرداحة | ذكريا صلاط | القرداحة ــ مبنى اتحاد الفلاحين ــ وسط السوق عقار رقم1325 | 6540919 | 017- | ------- | 2022/08/25 | |||
| طرطوس | 7 | 1 | وسيم الموعي | شارع محمود عبد الرزاق | 324601 324602 | 018- | 221153 | 1969/01/01 | trt1.cbs@mail .sy |
| 2 | رأفت سليمان | شارع المرفأ | 323806 323804 | 018- | 323806 | 1996/02/14 | trt2.cbs@mail .sy | ||
| صافيتا | وسيم حبيب | صافيتا -شارع الحرية | 539340 | 018- | 539344 | 2005/11/16 | - | ||
| بانياس | ------- | مبنى مديرية المالية في مدينة بانياس، جانب قصر العدل، العقار رقم 2649 | 724603 726609 | 018- | 727212 | 2008/04/07 | trt2.cbs@mail .sy | ||
| دريكيش | ------- | دريكيش -شارع ابتدائية الثورة -جانب مديرة المنطقة | 566471 | 018- | 566470 | 2009/10/03 | - | ||
| 6 | شادي كتوب | طرطوس ـ شارع الثورة ـ بجانب محطة فلسطين ـ بناء الأعسر المينا/1/عقار رقم 3881/7(بملكة سابقاً) | 323953 323954 | 018- | 323957 | 2010/04/01 | |||
| الشيخ بدر | مازن حامد حسن | الشيخ بدر ـ مركز مدينة الشيخ بدر | 734204 | 018- | 734203 | 2011/02/10 | |||
| ادلب | 1 | ادلب *1 | ------ | ادلب -شارع الجلاء | 239522 239580 | 023- | 238420 | 1969/01/01 | edilb1.cbs@mail .sy |
| الحسكة | 2 | الحسكة | صدام هيجل | الحسكة- شارع جمال عبد الناصر | 310487 310489 | 052- | 310356 | 1969/01/01 | hasaka1.cbs@mail .sy |
| القامشلي | عبد الرحمن فهد* | القامشلي -شارع القوتلي | 420670 420671 | 052- | 420630 | 1969/01/01 | qam1.cbs@mail .sy | ||
| الرقة | 1 | الرقة | ------ | شارع القوتلي | 210696 210697 | 022- | 210698 | 1969/01/01 | rakka1.cbs@mail .sy |
| دير الزور | 3 | دير الزور | بشرى الصياح | الشارع العام | 214725 221205 | 024- | 222561 | 1969/01/01 | derzor1.cbs@mail .sy |
| الميادين | صالح الحسين | الشارع الرئيسي | 713031 713032 713033 | 024- | 713582 | 2006/11/25 | qam1.cbs@mail .sy | ||
| البوكمال | محمود الحسو | الشارع العام | 746743 734954 | 024- | 746795 | 2006/11/25 | qam1.cbs@mail .sy | ||
| درعا | 1 | درعا | --- | شارع المحطة | 231410 230582 | 015- | 231250 | 1969/01/01 | dara1.cbs@mail .sy |
| السويداء | 2 | السويداء | رولا عزي | شارع سلطان الأطرش | 231860 231791 234704 | 016- | 241960 | 1969/01/01 | swedal.cbs@mail .sy |
| شهبا | ------ | شهبا ـ مجمع علي حرفوش ـ شمال المجمع الحكومي | 716396 | 016- | 716398 | 2013/07/14 | |||
| القنيطرة | 1 | القنيطرة | فؤاد الجاسم | القنيطرة ـ جانب مبنى البريد بالحي الخدمي ـ مقابل الشؤون الاجتماعية والعمل | 2237001 | 014- | 2237002 | 2017/09/11 | |
| اجمالي عدد الفروع | 73 | فرعاُ | |||||||
| المحافظة | عدد | الفرع | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | تاريخ المباشرة | بريد الالكتروني | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 1 | المنطقة الحرة | ناديه الصيرفي | دمشق -شارع عثمان بن عفان | 2128482 2126302 | 011- | 2129222 | damfzlcbs@mail.sy | |
| حلب | 1 | المنطقة الحرة | جما كيال | حلب - شارع قسطل الحجارين | 3315711 | 021- | 3315630 | alpfz.cbs@mail.sy | |
| طرطوس | 1 | المنطقة الحرة | ------ | طرطوس -شارع محمود عبد الرزاق | 2324029 | 018- | 221153 | trtfzl.cbs@mail.sy | |
| درعا | 1 | المنطقة الحرة | ايمن الجهماني* | درعا - شارع المحطة | 480002 | 015- | 231250 | 1969/01/01 | darafzl.cbs@mail.sy |
| اللاذقية | 1 | المنطقة الحرة | وليد احمد زريقه | اللاذقية -شارع القوتلي | 477253 | 017- | 470059 | Itkfzl.cbs@mail.sy | |
| اجمالي عدد فروع المناطق الحرة | 5 | فروع | |||||||
| المحافظة | العدد | اسم المكتب | اسم المدير | عنوان المكتب | الهاتف | الفاكس | مرتبط بالفرع | تاريخ المباشرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 9 | محافظة دمشق | ديالا معلا | داخل مبنى محافظة دمشق | 4410138 | 011- | 4410138 | دمشق /6/ | 2010/04/25 |
| مطار دمشق الدولي | عبد الحميد القادري | مطار دمشق الدولي ـ البهو العام | 5400007 | 011- | 5400113 | دمشق/17/ | 2011/01/11 | ||
| هيئة الاستثمار | لينا الأتاسي | ساحة السبع بحرات ـ بناء مجلس الوزراء القديم | 4473012 | 011- | 4414973 | دمشق /7/ | 2011/01/06 | ||
| مكتب عنبر | رشاد هيكل | دمشق القديمة ـ مكتب عنبر | 2210953 | 011- | 2211084 | دمشق/8/ | 2012/07/03 | ||
| مكتب كفرسوسة | نور يازجي | دمشق كفرسوسة مركز خدمة المواطن بناء المحافظة عقار رقم85 | 2148831 | 011- | 2148831 | فرع /5/ | 2018/07/16 | ||
| ادارة هجرة وجوازات دمشق | سهير عتمة | برامكة شارع فلسطين جانب فخرالدين الرازي حارة الجماهير بناء 10 | 2150812 | 011- | ـــ | فرع /5/ | 2018/11/08 | ||
| وزارة الخارجية والمغتربين | هبا الكفري | وزراة الخارجية والمغتربين ـ مدخل القنصلية | 2140579 | 011- | ــــ | فرع/28/ | 2019/02/11 | ||
| ادارة هجرة وجوازات ريف دمشق | أيهم بدور | شرقي ركن الدين ـ جانب الفرن الاحتياطي ـ جانب بلدية المحكمة | 2712671 2712672 | 011- | 2712687 | فرع /16/ | 2019/01/23 | ||
| الزبلطاني | هنادي البركات | دمشق ـ زبلطاني ـ مبنى إدارة الهجرة والجوازات | 4740140 | 011- | ـ | فرع /6/ | 2022/05/16 | ||
| ريف دمشق | 9 | عدرا | خالد الجبة | عدرا- داخل المنطقة الصناعية | 5850156 | 011- | 5850156 | دوما | 2007/09/01 |
| شل | ديما أتاسي | مشروع دمرـ شركة الفرات مقر شركة شل | 6185930 | 011- | 3125041 | دمشق /6/ | 2007/07/01 | ||
| الكسوة | عمار محمود | الكسوة ـ دوار مدخل البلدية | 6923136 | 011- | 6923137 | دمشق /5/ | 2009/11/04 | ||
| عربين | رضوان الأحمر | الساحة بناء البلدية ط1 | 5239488 2539260 | 011- | 5239264 | دمشق /9/ | 2008/04/01 | ||
| جمرايا | هالة عابدة | ريف دمشق -ضاحية الفردوس | 3227147 | 011- | 3227294 | دمشق /2/ | 2008/07/01 | ||
| عين الفيجة | نسرين القادري | ساحة عين الفيجة ـ جانب البريد | 38176780 | 011- | 38176780 | دمشق /5/ | 2010/06/20 | ||
| يبرود | محمد سيد أحمد | الشارع العام ـ جانب المؤسسة الاستهلاكية ـ مقابل الفرع الآلي | 7822315 | 011- | 7822320 | دير عطية | 2010/08/26 | ||
| النبك | أحمد دعبول | شارع السراياـ بناء السراياـ منطقة عقارية4/30 عقار256-260 | 7245175 | 011- | 7245176 | دير عطية | 2015/03/05 | ||
| قطنا | صلاح محمد الشهاب | قطناالشمالية مبنى بلدية مقابل السراي الحكومي عقاررقم556 | 6890801 6890802ـ ـــــــــ | 011- | 6899047 | جديدة عرطوز | 2016/08/18 | ||
| حلب | 4 | جامعة حلب | وفاء عطري | حلب -حرم الجامعة | 2636631 | 021- | 2636632 | حلب /3/ | 2005/09/17 |
| المسلمية | ياسر الشب | حلب -حرم المنطقة الحرة في المسلمية | 6530902 /4/9 | 021- | 6530904 | حلب /1/ | 2009/11/01 | ||
| خدمة المواطن | فراس مكحل | حلب ـ شارع القصر البلدي | 2211930 | 021- | 2211899 | حلب/1/ | 2012/01/01 | ||
| الهجرة والجوازات | شذى مراد | حلب -الميريديان - مبنى ادارة الهجرة والجوازات –عقار رقم 9355 | 2210300 2210301 | 021- | - | حلب /7/ | 2019/12/05 | ||
| حمص | 13 | مشتى الحلو | جميلة سليمان | ضمن حرم منتجع مشتى الحلو | 586357 586358 | 012- | 586077 | صافيتا | 2008/07/17 |
| الحواش | فراس عوض | الحواش الطريق العام جانب المخفر والبلدية | 7448733 | 012- | 7447364 | حمص /1/ | 2008/07/29 | ||
| الحسياء | محمد ياسر الراعي | المدينة الصناعية بحسياء ـ المنطقة الإدارية | 5360370 | 012- | 5360370 | حمص /2/ | 2009/08/23 | ||
| تدمر | أحمد الأحمد | ساحة تدمر ـ مقابل المتحف | 5918680 | 012- | 5918681 | حمص /1/ | 2009/04/22 | ||
| مرمريتا | ليلى شبروني | كفرا- جانب المصرف العقاري | 7732530 | 012- | 7732530 | حمص /1/ | 2008/07/29 | ||
| الأرمن | ناديا فرح | حي الأرمن شارع الجزار جانب مدرسة علي بن أبي طالب | 2615402 | 012- | 2630197 | المواصلات | 2011/01/01 | ||
| المرور | سلام درق السباعي | حمص ـطريق عام حماه ـ فرع المرور ـ صالة الجمهور | ـــــ | 012- | ــــ | حمص /2/ | 2011/01/15 | ||
| دير بعلبة | عصمت طيفور | حمص ـ طريق دير بعلبة ـ شارع البعث | 2353052 | 012- | 2353052 | حمص/2/ | 2011/01/15 | ||
| بلدية حمص | مها جمال زيد | حمص ـ قبل نزلة الميتم ـ مبنى بلدية حمص | 2471300/1/2 | 012- | 2471301 | حمص/4/ | 2011/04/05 | ||
| مخرم الفوقاني | ختام الأحمد | حمص ـ مخرم الفوقاني ـ مبنى مديرية المالية | 8832389 | 012- | 8832387 | المواصلات | 2014/11/18 | ||
| عكرمة | فردوس عباس | منطقة ثانية عكرمة ـمقابل الباب الغربي لصحارى عقار2/5050 | 2787090 | 012- | 2787090 | حمص/3/ | 2015/06/16 | ||
| جامعة البعث | ريما أحمد مصطفى | جامعة البعث مبنى كلية الزراعة منطقة عقارية ثانية /1864/ | 2132548 | 012- | 2132548 | حمص /1/ | 16/12/2019 | ||
| الهجرة والجوازات | دانية السباعي | محافظة حمص—شارع القوتلي بناء قيادة الشرطة-جانب الساعة القديمة-مبنى فرع الهجرة والجوازات | 2463001 | 012- | 2216656 | حمص /4/ | 2020/12/15 | ||
| حماة | 2 | السقيلبية | سمر محفوض | حماة الفردوس جانب البلدية | 787853 | 013- | ـ | حماة/2/ | 2008/09/21 |
| خدمة المواطن | فاطمة الشريف | حماه ـ الشريعةـ دوار فيصل الركبي مجلس المدينة عقار 11 | 2525246/7/8 | 013- | 2222237 | حماة/1/ | 20/5/2021 | ||
| اللاذقية | 11 | مرفأ اللاذقية | إياد عويكة | اللاذقية ـ مرفأاللاذقية | 456028 | 017- | 456028 | اللاذقية /1/ | 2005/10/31 |
| الحفة | أندرية جحجاح | مبنى اتحاد الفلاحين ط أرضي | 730595 | 017- | 730625 | اللاذقية /1/ | 2009/02/15 | ||
| جامعة تشرين | رغداء الدادا | حرم الجامعة | 425526 | 017- | 411609 | اللاذقية /2/ | 2005/05/13 | ||
| كسب | ــــــــــــــــــــــــــــ | كسب الساحة ـ داخل حرم فندق أنمار | 711255/6 | 017- | 710098 | اللاذقية /1/ | 2011/03/01 | ||
| المنطقة الحرة البرية | أنديرا جحجاج | المنطقة الحرة البرية ـ مقابل معمل جود ـ مدخل اللاذقية | 554571 | 017- | 554572 | اللاذقية /1/ | 2012/04/29 | ||
| بيت ياشوط | عمران مبارك | بيت ياشوط الحصنان جمعية البستان عقار رقم2741 | 866271 | 017- | 866272 | جبلة | 2013/09/29 | ||
| الجمهورية | فراس حسن | شارع الجمهورية جانب جسر المشاة ـ عقار12/3290طوق البلد | 333482 333481 | 017- | 333483 | اللاذقية /1/ | 2013/11/24 | ||
| الدالية | تمام احمد | جبلة - بلدة الدالية- طريق عام الدالية طريق وادي القلع بالقرب من مخفر الشرطة ومبنى الناحية - عقار رقم 3267 المنطقة العقارية الأولى (1 – 1/36) | 885092/3/4 | 017- | ـــــــــــــــــــ | جبلة | 2018/07/18 | ||
| الهجرة والجوازات | علي منصورة | مشروع شريتح ـ مبنى إدارة الهجرة الجوازات ـ ط2 | 2497003 | 017- | 2497004 | اللاذقية /4/ | 2021/11/28 | ||
| حمام القراحلة | غياث علي | اللاذقية - جبلة - بلدة حمام القراحلة -الشارع الرئيسي للبلدة - مبنى البلدية - طاربق أرضي | 8710077 | 017- | 8710078 | جبلة | 2023/05/14 | ||
| القطلبية | غياث علي | محافظة اللاذقية – مدينة جبلة - بلدة القطلبية -رقم العقار /1429/ | 8748175 | 017- | 8748175 | جبلة | 2024/05/14 | ||
| طرطوس | 13 | مرفأ طرطوس | حسام محمد | طرطوس ـ مرفأطرطوس | 325163 | 018- | 325163 | /2/ طرطوس | 2005/08/23 |
| المدينة | وفاء عجان | طرطوس ـ شارع هنانو | 313199 | 018- | ــــ | /2/ طرطوس | 2009/12/08 | ||
| المنطقة الحرة | فواز علي محمود | طرطوس ـ حرم المنطقة الحرة | 310721 | 018- | 310720 | طرطوس/1/ | 2006/04/27 | ||
| العنازة | رغدة رمضان | طرطوس ـ بلدة العنازة ـ شارع الثورة ـ مفرق الجامع الغربي بجانب صيدلية راما عقار 2395 | 640000 | 018- | ــــ | بانياس | 2013/09/17 | ||
| ضهر صفرا | وفاء رزق | طرطوس ـ ضهر صفرا ـ بناء البلدية | 614003 | 018- | ــــ | بملكة | 2013/07/26 | ||
| الروضة | رائدة الأحمد | بلدة الروضة ـ شارع الجلاء ـ عقار رقم /688/منطقة بزاق العقارية | 614009 | 018- | 614010 | بملكة | 2014/02/26 | ||
| القدموس | غياث أبو حسون | القدموس ـ شارع أبو ذر الغفاري ـ بنائ الكراجات عقار رقم /1/ ط 1 | 655220 | 018- | 653005 | بانياس | 2014/03/02 | ||
| الصفصافة | علي مصطفى | طرطوس ـ الصفصافة ـ بناء البلدية ـ عقار رقم 1427 | 609432 | 018- | 609433 | طرطوس 1 | 2015/12/07 | ||
| رأس الخشوفة | منهل طاهر | طرطوس- بلدة رأس الخشوفة- طريق عام صافيتا- طرطوس بناء بلدية بلدة رأس الخشوفة- عقار رقم 1729 | 809404 | 018- | 809405 | صافيتا | 2016/11/06 | ||
| المحافظة | سوزان هزيم | طرطوس ـ ضمن بناء المحافظة ـ عقار رقم 640/21 | 312259 | 018- | 312374 | طرطوس 1 | 2019/05/07 | ||
| الهجرة والجوازات | أمل يونس | طرطوس ـ مبنى ادارة الهجرة والجوازات ـ خلف مديرية الصحة ـ عقار رقم 9219 | لا يوجد | لا يوجد | طرطوس 1 | 16/07/2019 | |||
| المرور | لمى عمار | طرطوس ـ المشروع السادس ـ حديقة المرورـ شارع جرجس حناوي عقار 9560 | لا يوجد | لا يوجد | طرطوس 2 | 2020/01/16 | |||
| برمانة المشايخ | كامل عمران | محافظة طرطوس – منطقة الشيخ بدر- بلدة برمانة المشايخ - ضمن بناء مجلس البلدة- منطقة عقارية برمانة المشايخ 10/51 عقار رقم 2434 | 4652464 | 018- | 4652177 | الشيخ بدر | 2022/08/02 | ||
| ادلب | 4 | أريحا*1 | فاتن غادري | ساحة الرئيس -شارع الجلاء مقابل الإطفائية | 719180 719205 | 023- | 719291 | إدلب | 2008/08/17 |
| سلقين*1 | يحى الباشي | حي القصور -شارع جمال عبد الناصر جانب المركز الثقافي | 757232 757231 | 023- | 757230 | إدلب | 2008/08/17 | ||
| معرة النعمان*1 | إبراهيم النعسان | ساحة أبو العلاء المعري جانب المتحف | 512071 512072 | 023- | 512073 | إدلب | 2008/08/17 | ||
| جسر الشغور*1 | سينا حجازي | نهاية جسر نهر العاصي مقابل النادي الرياضي جانب مؤسسة الكهرباء | 625652 625653 | 023- | 625651 | إدلب | 2008/08/17 | ||
| الحسكة | 1 | الحسكة | عبد الوهاب حسين | شارع جمال عبد الناصر ـ جانب الجامع الكبير | 321591 315978 | 052- | 315978 | الحسكة | 2006/07/30 |
| الرقة | 1 | الرقة | داوود حويش ـ ياسين حواري | الرقة ـ شارع القوتلي ـ مقابل مديرية الاقتصاد | 212982 | 022- | 212982 | الرقة | 2009/12/25 |
| درعا | 2 | الصنمين | محمد أمين فلاح | درعا-الحي الشمالي - طريق المطار | 861311 | 015- | 861311 | درعا | 2009/03/01 |
| الشيخ مسكين | زياد اليعقوب | دعا- الدوار الرئيسي -جانب مخفر الشرطة | 812473 | 015- | 859875 | درعا | 2009/03/01 | ||
| اجمالي عدد المكاتب | 69 | مكتب | |||||||
