المصرف الصناعي
يعتبر المصرف الصناعي السوري البنك السوري الوحيد المتخصص في تمويل الأنشطة الصناعية، وقد تأسس بموجب القانون رقم /177/ لعام 1958 برأسمال قدره12.5 مليون ليرة سورية، وقد كان الهدف الأساسي لتأسيسه دعم الصناعة المحلية بكافة أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.
وقد تطور رأس المال الاسمي للبنك حتى أصبح عشرة مليارات ليرة سورية بموجب القانون رقم /25/ لعام 2009.
صدر القانون رقم /28/ لعام 2010 الذي ألغى العمل بالقانون رقم /177/ لعام 1958، وأصبحت أهداف البنك الصناعي تقديم قروض للمشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال:
1. تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.
2. تقديم خدمات مصرفية مختلفة بما في ذلك القيام بالعمليات الخارجية لعملاء المصرف بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
3. المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية، وللمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها وفقاً للقوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية.
الموقع الإلكترونيindustrialbank.gov.sy/maint
| الرقم في السجل: | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المصرف الصناعي | Industrial bank | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | مدير عام | الفاكس | الهاتف | العنوان | ||
| عبد الله علبي | وجيه بيطار | 2228412 | 2227910 | دمشق- شارع ميسلون -بناء المهندسين ط/7 | ||
مرسوم الإحداث : رقم /31/ لعام 1959
| الموقع الالكتروني : www.industrialbank.gov.sy | البريد الالكتروني : ind-bank@mail.sy |
| الاسم | الجنسية | الصفة |
|---|---|---|
| عبد الله علبي | سوري | رئيس مجلس الادارة |
| وجيه بيطار | سوري | نائب رئيس مجلس الإدراة ـ المدير العام |
| ريم عبود | سوري | عضو |
| معمر عبد الواحد | سوري | عضو |
| مؤيد البنا | سوري | عضو |
| سامر إسماعيل | سوري | عضو |
| سامر منى | سوري | عضو |
| مجد سلامي | سوري | عضو |
| شحادة عثمان | سوري | عضو |
| المحافظة | عدد | الفرع | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | تاريخ المباشرة | بريد الالكتروني | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 2 | دمشق 1 | محمد هيثم الشلبي | دمشق -شارع 29 ايار | 2318025 | 011- | 2318031 | 1995/07/03 | industrial_bank@mail.sy |
| دمشق 2 | محمد زيتون | الحريقة-شارع معاوية جانب الغرفة التجارية | 2243710 | 011- | 2231304 | 1997/01/23 | industrial2@mail.sy | ||
| ريف دمشق | 2 | داريا | صلاح شربجي | ريف دمشق -داريا شارع دمشق | 6223740 | 011- | 6223691 | 2000/08/23 | inb-bank-dar@mail.sy |
| يبرود | مأمون صوان | ريف دمشق -يبرود شارع الجلاء | 7813745 | 011- | 7812746 | 1992/10/11 | inbyabrowd@mail.sy | ||
| حلب | 1 | حلب | ---- | حلب -جانب الجامع الكبير | 3322110 | 021- | 3623213 | 2002/04/08 | - |
| حمص | 1 | حمص | رام عباس | حمص -شارع ابن خلدون | 2213904 | 012- | 463155 | 1995/07/12 | ibhoms@mail.sy |
| حماه | 1 | حماه | عمر شقيفة | حماه -جانب البلدية | 512986 | 013- | 511470 | 1998/09/18 | - |
| اللاذقية | 1 | اللاذقية | إياد حاج محمد | اللاذقية - شارع بغداد | 460770 | 017- | 471263 | 2001/01/27 | - |
| طرطوس | 1 | طرطوس | عبد الغني محرز | طرطوس -دوار مار الياس بناء أمية | 318951 | 018- | 318910 | 1982/12/14 | i-b-tartous@mail.sy |
| ادلب | 2 | ادلب * | سوسن ددم | ادلب -جانب المصرف التجاري | 234022 | 023- | 237238 | 2001/10/01 | ib-edlib@mail.sy |
| جسر الشغور * | ادلب -جسر الشغور -فوق كراج الانطلاق | 630500 | 023- | 631000 | 1995/12/06 | indjsr@mail.sy | |||
| الحسكة | 2 | الحسكة | محمود ادريس | الحسكة -شارع عبد الناصر بناء الاوقاف | 311120 | 052- | 314196 | 1985/05/10 | - |
| القامشلي | رياض سالم | الحسكة -القامشلي -شارع زكي الارسوزي | 439718 | 052- | 439719 | 1998/06/13 | - | ||
| الرقة | 1 | الرقة | ــــــــــــــــــــــــــــــــ | الرقة - شارع 23 شباط | 210863 | 022- | 210864 | 1998/05/13 | - |
| دير الزور | 1 | دير الزور | معين الجدعان | دير الزور -المجمع التجاري | 212563 | 024- | 222760 | 2001/05/22 | - |
| درعا | 1 | درعا | علي محاميد | درعا- شارع صلاح الدين | 239404 | 015- | 235814 | 1998/10/31 | - |
| السويداء | 1 | السويداء | خلدون مسعود | السويداء -مجمع المصارف | 231115 | 016- | 232010 | 1998/07/31 | - |
| إجمالي عدد الفروع | 17 | فرعاً | |||||||
| المحافظة | عدد | المكتب | اسم المدير | عنوان المكتب | الهاتف | الفاكس | مرتبط بالفرع | تاريخ المباشرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 1 | المصالح العقارية | لؤي وفيق علي | دمشق شارع الثورة ـ المديرية العامة للمصالح العقارية | 2311933/438 | 011- | ـــــــــــ | دمشق1 | 2021/12/14 |
| حمص | 2 | حسياء | غسان صالح | حسياء المدينة الصناعي | 5360535 | 012- | 5360534 | حمص | 2008/03/11 |
| شين | سامر خلوف | حمص ـ منطقة شين ـ الطريق العام ـ دوار السيد الرئيس | 7758698 | 012- | 7758698 | حمص | 2021/03/15 | ||
| القنيطرة | 1 | مكتب القنيطرة | إيمان محمد غازي | القنيطرة ـ مدينة البعث | 220420 | 014- | 220418 | داريا | 2010/04/01 |
| اللاذقية | 1 | جبلة | نبال يونس ناصر | جبلة ـ العمارة ـ مقابل الوطنية للتمويل الصغير | 8893980 | 017- | 8893980 | اللاذقية | 2015/11/12 |
| حلب | 1 | الشيخ نجار | محمد جيلو | المدينة الصناعية | 455006 | 021- | ـــــــــــ | حلب | 2020/07/11 |
| إجمالي عدد المكاتب | 6 | مكتب | |||||||
* الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب قرار مصرف سورية المركزي رقم 810/ل أ تاريخ 2015/5/26
