مصرف التوفير
مصرف التوفير مؤسسة حكومية تطورت عن مؤسسة عامة سابقة محدثة في عام 1963 كانت تسمى المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد، التي عملت بإشراف الدولة على قبول ودائع التوفير وإدارتها بهدف امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في التداول للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية والحد من التضخم النقدي، وعُدّل اسم المؤسسة بالمرسوم التنظيمي رقم 485 تاريخ 21/10/2000 ليصبح مصرف التوفير.
منذ عام 2000 أُدخلت تعديلات كثيرة على نظام عمليات صندوق التوفير وأصبحت تشتمل إضافة إلى قبول الودائع بأنواعها ـ على حسابات توفير الأطفال والشيكات والحوالات ومختلف العمليات المصرفية المتاحة في سورية. ولكن الأمر المتميز في نظام عمليات المصرف هو ما تضمنه هذا النظام من السماح لمصرف التوفير بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها أو المساهمة في مثل هذه المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والمشترك والخاص، ومنح القروض السياحية وكذلك للمشروعات المقامة حسب قانون الاستثمار ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
الموقع الإلكتروني http://saving-bank.sy/
| الرقم في السجل: | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| مصرف التوفير | Saving Bank | ||||
| رئيس مجلس الإدارة | مدير عام | الفاكس | الهاتف | العنوان | |
| عبد الكريم حسين | رغد معصَّب | 3328025 | 9471 | دمشق -ساحة عرنوس جانب مطعم أهل الشام | |
مرسوم الاحداث: رقم /29/ تاريخ 2005
| الموقع الالكتروني : | البريد الالكتروني : s.bank@scs-net.org |
| الاسم | الجنسية | الصفة |
|---|---|---|
| عبد الكريم حسين | سوري | رئيس مجلس الإدارة ـ كلية الاقتصاد |
| رغد معصب | سورية | نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام |
| وائل المحمد | سوري | عضو ـ معاون المدير العام |
| غذوان علي | سوري | عضوا ــــــ مدير المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية |
| مجد صقور | سوري | عضوا ــــــ جامعة دمشق ـ كلية الاقتصاد |
| يحيى خضر | سوري | عضوا ـ وزارة المالية –مديرية الشؤون القانونية والقضايا |
| يسرى ضاهر | سورية | عضوا ــــــ مصرف التوفير مدير مديرية التقنية |
| سامر الذيب | سوري | عضوا ـ ممثل عن العمال |
| أيهم ديب | سوري | عضوا ـ ممثل عن العمال |
| المحافظة | عدد | الفرع | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | تاريخ مباشرة العمل | بريد الالكتروني | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 1 | دمشق | فاتن ديوب | دمشق-شارع الحلبوني ـ جانب كراج النعنع | 2261698 | 011- | 2261697 | 1985 | - |
| ريف دمشق | 1 | الضاحية | مازن سليمان | محافظة ريف دمشق- منطقة حرستا-الضاحية-دوار البلدية ج ب 1 | 5358415 | 011- | 5340933 | 2/1/2010 | - |
| حلب | 1 | حلب | هيفي محمد | حلب -الجميلية ـ جانب جامع الصديق ـ برجية الأوقاف | 2216607 | 021- | 2216609 | 1981 | - |
| حمص | 1 | حمص | إيلي عبد الأحد | حمص- الساعة الجديدة بناء نقابة المعلمين | 2476808 | 031- | 2476001 | 1982 | - |
| حماة | 1 | حماة | --- | حماة -ساحة دار الحكومة | 223811 | 033- | 2511850 | 1984 | - |
| اللاذقية | 1 | اللاذقية | منى عمقيه | اللاذقية حي القلعة شارع ميسلون جانب ثانوية الحرس القومي | 2243234 | 041- | 2245212 | 1986 | - |
| طرطوس | 1 | طرطوس | حبيب محمد | الحمرات شارع المحطة مقابل المعهد الصحي بناء غانم الدبس | 2315696 | 043- | 2315697 | 1988 | - |
| إدلب | 1 | إدلب* | ---- | إدلب -جانب فرع الشبيبة | 234919 | 023- | 238125 | 1995 | - |
| الحسكة | 1 | الحسكة | نورة خليف | الحسكة -شارع القوتلي ـ مقابل المحافظة | 223004 | 052- | 312472 | 1991 | - |
| الرقة | 1 | الرقة*1 | ------- | الرقة -شارع المنصور شرق الجامع | 220383 | 022- | 223313 | 1989 | - |
| دير الزور | 1 | دير الزور | نسرين حيزة | دير الزور - ضمن المصرف العقاري | 226173 | 051- | 226304 | 1993 | - |
| درعا | 1 | درعا | صالح السعيد | درعا- شارع المحطة-ضمن بناء المصرف التجاري السوري القديم | 2224664 | 015- | 2224182 | 1983 | - |
| السويداء | 1 | السويداء | صفاء أبو شاهين | السويداء- ساحة الكرامة- مجمع المصارف | 231240 | 016- | 230711 | 1983 | - |
| القنيطرة | 1 | القنيطرة | عواطف اليونس | القنيطرة- مدينة السلام- الحي الخدمي- ضمن مقر المصرف التجاري السوري | 2220840 | 014- | 2220740 | 1995 | - |
| إجمالي عدد الفروع | 14 | فرعاً | |||||||
| المحافظة | العدد | المكتب | اسم المدير | عنوان المكتب | الهاتف | الفاكس | مرتبط بالفرع | تاريخ مباشرة العمل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 9 | القصاع*4 | زهور عبد الغني | القصاع ـ دخلة الثامنةـ مقابل العالم الجديد دخلة مطعم الراعي | 5420229 | 011- | 5418770 | دمشق | 1987 |
| اليرموك*1 | ----- | شارع فلسطين خلف سوق الخضارـ جانب تجاري سوري 5 | 6324386 | 011- | 6329841 | دمشق | 1987 | ||
| النعنع*1 | ----- | دمشق -المرجة ـ حديقة النعنع | 2232412 | 011- | 2457034 | دمشق | 1992 | ||
| الصالحية | عبير ورد | دمشق -صالحية ـ مقابل المحافظة | 2323856 | 011- | 2312952 | دمشق | 1987 | ||
| الجلاء*2 | ناصر محمد | العفيف -حارة الأرمنازي ـ جانب المؤسسة الاستهلاكية | 3326214 | 011- | 3330380 | دمشق | 1987 | ||
| المزة | رنيم العثمان | دمشق-مزة أوتسترادـ جانب دار البعث | 6621296 | 011- | 6621235 | دمشق | 1987 | ||
| ركن الدين | سومر أحمد | دمشق - أفران ابن العميد أول أتوستراد الفيحاء ثالث | 2726062 | 011- | 2774051 | دمشق | 1987 | ||
| الطاووسية*1 | ----- | دمشق ـ بناء جامع الطاووسية ـ قرب المرجة | 2323978 | 011- | 2322753 | دمشق | 2004 | ||
| فرات | ميرزا سلمان | دمشق ـ مرجة ـ مقابل الهجرة والجوازات | 2232214 | 011- | 2232214 | دمشق | 1/4/2017 | ||
| ريف دمشق | 5 | النبك | عزيزة الجراح | النبك- ساحة المخرج خلف جامع الغفري بناء التجزئة | 7241221 | 011- | 7241226 | دمشق | 1987 |
| التل *1 | ----- | التل -جامع المالكي بناء الزرقة | 5913100 | 011- | 5918250 | دمشق | 1987 | ||
| قطنا | ابتسام المقطرن | قطنا - شارع زكي الارسوزي | 6820713 | 011- | 6823688 | دمشق | 1987 | ||
| دير عطية | يسار عبدو | دير عطية -الحي الشمالي | 7832150 | 011- | 7833260 | دمشق | 1987 | ||
| القطيفة | ---- | القطيفة ـ شارع البحتري مقابل الفرن الالي | 7752100 | 011- | 7750102 | دمشق | 1987 | ||
| حمص | 4 | مكتب حمص*1 | ----- | حمص -جورة الشياح بناء شريتح | 2487707 | 012- | 2210661 | حمص | 1999 |
| الناصرة | سميرة قصقص | حمص -الناصرة بناء البريد والهاتف ط1 | 7735500 | 012- | 7735498 | حمص | 1995 | ||
| القصير*1 | ----- | حمص -القصيرشارع الرئيسي ـ قرب سكة القطار | 4850240 | 012- | 4850970 | حمص | 1995 | ||
| مرمريتا | ميرنا العشي | مرمريتا ـ قرب النصبت التذكاري | 7731500 | 012- | 7734300 | حمص | 1995 | ||
| حماه | 5 | السلمية | نور إسماعيل | حماه- شارع الثورة | 8813077 | 013- | 8814812 | حماه | 1990 |
| محردة | سوزان النجار | حماه -محردة ـ شارع الجنوبي | 4731299 | 013- | 4732800 | حماه | 1991 | ||
| مصياف | رفيف شاليش | حماه - ساحة الكراجات | 7710668 | 013- | 7712326 | حماه | 1991 | ||
| السقيلبية | ريتا أبو كحلة | حماه -الشارع الرئيسي | 6770768 | 013- | 6772768 | حماه | 1992 | ||
| تل سلحب | ليال ياسمين | حماه -بناء البلدية الجديد | 7550785 | 013- | 7552941 | حماه | 1991 | ||
| المحافظة | العدد | المكتب | اسم المدير | عنوان المكتب | الهاتف | الفاكس | مرتبط بالفرع | تاريخ المباشرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاذقية | 4 | جبلة | رشا بركات | طريق العام-جانب مبنى البريد المركزي*3 | 8833141 | 017- | 8833541 | اللاذقية | 1994 |
| الحفة*1 | ----- | شارع ابن سينا ـ جانب شركة المياه | 4330500 | 017- | 4330490 | اللاذقية | 1996 | ||
| القرداحة | ريم سعيد | شارع 8آذار-مقابل البريد المركزي | 6540259 | 017- | 6548133 | اللاذقية | 1995 | ||
| الأمركان | فرح عمران | شارع الأمركان ـ جانب الكنيسة | 2579122 | 017- | 2553577 | اللاذقية | 2019 | ||
| طرطوس | 7 | بانياس | تغريد حسن | طرطوس -شارع القوتلي طريق السرايا | 7714999 | 018- | 7716416 | طرطوس | 1998 |
| صافيتا | علي سليمان | طرطوس -بناء التجزئة المطلة على ساحة الدريكيش | 5525750 | 018- | 5534750 | طرطوس | 1998 | ||
| الشيخ بدر | ورود اسعد | طرطوس -شارع الشهيد أحمد سليمان | 4731140 | 018- | 4732585 | طرطوس | 1998 | ||
| مشتى الحلو | لينا الدبعي | طرطوس - بناء التجزئة قرب البريد والهاتف | 6580639 | 018- | 6585390 | طرطوس | 1998 | ||
| القدموس | لميس بدران | الشارع الرئيسي-بناء التجزئة مقابل الكهرباء والناحية | 7555315 | 018- | 7556614 | طرطوس | 1998 | ||
| دريكيش | سميرة حسن | طرطوس -بناء التجزئة ـ بناء مجلس المدينة | 6560396 | 018- | 6563418 | طرطوس | 1998 | ||
| النصر | ليزا خضر | طرطوس ـ دوار امية ـ جنوب المصرف العقاري | 2329823 | 018- | 2329731 | طرطوس | 2018 | ||
| ادلب | 1 | جسر الشغور * | ----- | جسر الشغور خلف كراجات الإنطلاق ـ تحت المصرف الصناعي | 633338 | 023- | 621599 | ادلب | 1995 |
| الحسكة | 1 | القامشلي | ثريا الخطيب | القامشلي -حي الزهراء شارع الجزيرة بناء ناصيف | 437225 | 052- | 437225 | الحسكة | 1994 |
| الرقة | 1 | الثورة*1 | ----- | الرقة -القرية الشارع العريض من الشرق | 711030 | 022- | 711030 | الرقة | 1985 |
| درعا | 4 | ازرع | هدى المطرود | ازرع- المحطة- شرق المجمع الإستهلاكي | 5830951 | 015- | 5835001 | درعا | 1995 |
| بصرى*1 | ----- | بصرى-شارع باب الهوى-غرب الهاتف الآلي | 790296 | 015- | 792962 | درعا | 1995 | ||
| خربة غزالة*1 | ----- | خربة غزالة-المحطة-بناء التجزئة | 730844 | 015- | 731846 | درعا | 1995 | ||
| الصنمين*1 | ----- | الصنمين-قرب مركز الهاتف | 850686 | 015- | 858388 | درعا | 1994 | ||
| السويداء | 3 | صلخد | نورا خلف بحصاص | صلخد ـ صالة التجزئة | 751525 | 016- | 751530 | السويداء | 1994 |
| القريا | بثينة النجم | القريا ـ جانب البريد ـ بناء أسعد الزاقوت | 730050 | 016- | 731315 | السويداء | 1994 | ||
| شهبا | صفوان الكفيري | البوابة الجنوبية ـ صالة الخضار | 710210 | 016- | 713213 | السويداء | 1994 | ||
| إجمالي عدد المكاتب | 44 | مكتب | |||||||
* الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب قرار مصرف سورية المركزي رقم 807/ل أ تاريخ 2015/5/26
*1 مغلق وفقاً للمراسلات الواردة من المصرف بخصوص بيانات المصرف
*2 مغلق مؤقتاً كتاب 4963 تاريخ 26/9/2022
*3 يمارس عمله من خلال المقر المؤقت في العنوان التالي (مدينة جبلة- شارع محمد سعيد يونس- حي الجبيبات الغربية – مبنى المصرف العقاري الطابق الرابع)
*4 المكتب متوقف عن العمل اعتباراً من 5/ 06 /2025 حتى إشعار آخر بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم (2400/16/ص) تاريخ 10 /06 /2025.
