مصرف التسليف الشعبي
مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تأسس المصرف بموجب المرسوم التشريعي رقم (64) عام 1966 وتم تعديل إحداثه بموجب المرسوم رقم (32) الذي صدر بتاريخ 30/04/2005.
يتميز بتوزيع خدماته على نطاق جغرافي واسع فقد بلغت عدد الفروع (64) فرعاً لغاية 31/12/2013 منتشرة في المدن الكبرى ومعظم المناطق الرئيسية في سوريا.
اكتسب المصرف خبرة طويلة في التعامل مع سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لعراقته وقدمه وانتشاره الواسع وتعامله مع الشريحة الأكبر في المجتمع من خلال منح قروض لذوي الدخل المحدود وللفعاليات الإنتاجية المختلفة.
الموقع الإلكتروني ocsp.ecc.sy
| الرقم في السجل: | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| مصرف التسليف الشعبي | popular credit bank | ||||
| رئيس مجلس الإدارة | مدير عام | الفاكس | الهاتف | العنوان | |
| د. منذر عواد | --------- | 2230624 | 2214260 | دمشق -شارع ميسلون ـ بناء المهندسين ط/7 | |
مرسوم الإحداث : رقم /32/ تاريخ2005
| الموقع الالكتروني : | البريد الالكتروني :pcb@mail.sy |
| الاسم | الجنسية | الصفة |
|---|---|---|
| د.منذر عواد | سوري | رئيس مجلس الادارة ـ |
| ------ | سوري | نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام |
| عدنان حسن | سوري | عضوا -معاون مدير عام للشؤون المصرفية |
| د. رعد الصرن | سوري | عضوا - كلية الاقتصاد جامعة دمشق |
| مضر حيدر | سوري | عضوا ـ وزارة المالية |
| محمد وهيبة | سوري | عضواـ مدير التقاعد العسكري المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات |
| محمد خالد عيطة | سوري | عضوا ـ مدير مديرية التقنية والمعلوماتية-مصرف التسليف |
| إياد الصالح | سوري | عضوا ـ ممثل عن العمال |
| جمان عيسى | سوري | عضوا - ممثل عن العمال |
| المحافظة | عدد | الفرع | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | تاريخ المباشرة | البريد الالكتروني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 13 | الحريقة | ناديا شاهين | دمشق -شارع سعد زغلول | 011-2214355 | 2223523 | 1967/01/01 | - |
| الميدان | ملكة خياط | دمشق -ساحة باب مصلى | 011-8818159 | 8818159 | 1967/01/01 | - | ||
| دمشق دخل محدود | كمال الشيخ رجب | دمشق -مزة جبل جانب الارصاد الجوية | 011-6616530 | 6616394 | 1971/01/01 | - | ||
| جامعة دمشق | عبد الله وهاب | دمشق -كلية الهندسة | 011-2127316 | 2127315 | 1973/04/01 | - | ||
| 29 أيار | هالا الشعار | دمشق - شارع 29 ايار | 011-2313693 | 2318267 | 1976/12/01 | - | ||
| الجسر الابيض | ميسون الخيمي | دمشق - شارع نسيب البكري | 011-3317378 | 3314950 | 1979/12/01 | - | ||
| معاوية | يعرب هلال | دمشق - شارع معاوية الحريقة | 011-2224298 | 2226538 | 1979/12/01 | - | ||
| ابو رمانة | ليلى البابا | دمشق -ساحة النجمة | 011-2230853 | 2230853 | 1981/06/01 | - | ||
| القصاع | ناديا المنجد | دمشق - شارع باب توما | 011-5427400 | 5422891 | 1981/06/01 | - | ||
| الحمراء | سمير بدر الدين | دمشق -شارع الحمراء | 011-3343961 | 3312904 | 1993/07/10 | - | ||
| المزة الانتاجي | سامر دياب | دمشق - مزة جبل جانب الارصاد الجوية | 011-6623231 | 6623231 | 1996/05/11 | - | ||
| الحريقة الدخل المحدود | نهلة خراز | دمشق -الحريقة ش .سعد زغلول | 011-2222056 | 2222026 | 1997/07/01 | - | ||
| مخيم اليرموك | وجيه بيطار | دمشق - ش فلسطين جانب سوق الخضرة جانب البلدية تجمع المصارف | 011-6314384 | 6319414 | 2003/12/01 | - | ||
| ريف دمشق | 5 | دوما | أمجد مسعود | دوما - ش.اخديجة بنت خويلد -مقابل شعبة الحزب | 011-5743011 | 5743008 | 1967/01/01 | - |
| النبك | محمد العبد | النبك -ش. الجلاء المجمع الحكومي | 011-7241143 | 7230757 | 1967/01/01 | - | ||
| الزبداني | عمر رستم | الزبداني ـ السيلان ـ جانب المركز الثقافي | 011-7123974 | 7123974 | 1973/07/01 | - | ||
| جرمانا | شفيق داود | جرمانا -حي الوحدة فوق المستوصف | 011-5626701 | 5626702 | 2003/12/01 | - | ||
| التل | خالد دياب | التل -بجانب قسم الكهرباء التل -جانب المصرف التجاري السوري فرع التل | 011-5949132 | 5949133 | 2009/01/04 | |||
| حلب | 8 | حلب دخل | محمد عبد الله الحمادة | حلب -بناء العبارة الجديدة | 021-2111760 | 2111759 | 1967/01/01 | - |
| العبارة | شعاع الحكيم | حلب -ش. يوسف العظمة | 021-2222772 | 2222772 | 1975/12/01 | - | ||
| بارون | أحمد نديم الجسري | حلب - ش .بارون | 021-2115610 | 2115612 | 1967/01/01 | - | ||
| الخندق | عفراء الفاخوري | حلب -العبارة الجديدة ـ عبارة الكهرباء | 021-2118268 | 2110269 | 1993/07/01 | - | ||
| العروبة | محمد نور المحمد العيسى | حلب - حي العروبة السلمانية بناء الاوقاف | 021-4646656 | 4648200 | 1999/01/02 | - | ||
| اعزاز | غسان كلو | حلب - ش.كلس بناء الاوقاف | 021-7856777 | 7851900 | 1967/01/01 | - | ||
| الباب | ابراهيم الرجب | حلب -ش.ابي فراس الحمداني | 021-7831580 | 7831700 | 1967/01/01 | - | ||
| عفرين | ابراهيم حاج شعبان | حلب - حي الفداء ش.احمد عرابي | 021-7873562 | 7870611 | 1992/06/01 | - | ||
| حمص | 4 | حمص الانتاجي | نبيل اليوسف | حمص -حي الاربعين بناء خزانة تقاعد الاطباء | 012-2475601 | 2223661 | 1967/01/01 | - |
| حمص دخل محدود | ناظم عبود | حمص -ش.حاتم الطائي ط2 | 012-2479799 | 2479799 | 1983/09/01 | - | ||
| تلكلخ | ابراهيم ناصيف | حمص - السرايا جانب البريد | 012-4711649 | 4713674 | 1993/07/17 | - | ||
| تدمر | ابراهيم يوسف | تدمر فيلات الاسكان العسكري | 012-5913680 | 5913861 | 1998/01/03 | - | ||
| حماه | 5 | حماه | طموح غزي | ش. جمال عبد الناصر | 013-510961 | 522822 | 1967/01/01 | - |
| السلمية | غسان المحسن | حماه- ش. الفرزدق بناء عارف حيدر | 013-817900 | 816213 | 1975/06/01 | - | ||
| مصياف | حسين قبلان | حماه-ش.المساكن المشروع الاول | 013-711997 | 718215 | 1975/06/01 | - | ||
| السقيلبية | عبد السلام حمادي | حماه-ش عدنان المالكي | 013-770308 | 774958 | 1979/12/01 | - | ||
| محردة | خالد محمد الخالد | حماه- حي العروبة ش.غادة شعاع | 013-731100 | 731100 | 1990/12/01 | - | ||
| اللاذقية | 5 | اللاذقية الانتاجي | هاني كناني | اللاذقية -مقابل قيادة الشرطة | 017-471282 | 466221 | 1986/03/03 | - |
| اللاذقية دخل محدود | بشار صوفية | اللاذقية -شارع ميسلون -جانب المؤسسة العامة الإستهلاكية | 017-243880 | 244237 | 1967/01/01 | - | ||
| جبلة | محمد رمضان | اللاذقية -ش الشهيد باسم محمد عنتباوي مقابل البريد والهاتف | 017-833133 | 833109 | 1967/01/01 | - | ||
| القرداحة | سهيل اسماعيل | اللاذقية - جادة المناضل | 017-841768 | 841768 | 1980/11/01 | - | ||
| الحفة | حنيفة لاذقاني | اللاذقية ـ الحفة ـ جانب المركز الثقافي | 017-734001 | 731342 | 2010/04/01 | |||
| طرطوس | 6 | طرطوس الانتاجي | فائز أسعد | طرطوس - ش.المرفأ | 018-315820 | 316779 | 1967/01/01 | - |
| طرطوس دخل محدود | بسام حسن | طرطوس -ش.المرفأ | 018-315571 | 322790 | 1991/07/01 | - | ||
| بانياس | ريم ديب | طرطوس -ش.القوتلي | 018-716449 | 710447 | 1967/01/01 | - | ||
| صافيتا | بسام بشارة | طرطوس -ش.ابراهيم هنانو | 018-533450 | 531184 | 1981/12/01 | - | ||
| دريكيش | مازن ليلى | طرطوس - حي الاوسط ش.النزهة | 018-564146 | 564148 | 1999/01/02 | - | ||
| الشيخ بدر | علي حامد | طرطوس -منطقة الشيخ بدر جانب المستوصف ش .زكي الارسوزي | 018-733943 | 733947 | 2006/03/09 | |||
| ادلب | 5 | ادلب * | مالك سوسي | ادلب - ش.البازار | 023-312260 | 312261 | 1967/01/01 | - |
| جسر الشغور * | فيصل قصاب | ادلب -ش.ساحة 8 آذار | 023-633797 | 631677 | 1967/01/01 | - | ||
| معرة النعمان * | وضاح اليوسف | ادلب - ش.ابي العلاء | 023-520685 | 526300 | 1967/01/01 | - | ||
| سلقين * | لينا تلجي | جانب المستوصف الصحي | 023-750931 | 752910 | 1974/09/01 | - | ||
| اريحا * | صالح تلجة | ادلب -المجمع الحكومي | 023-711260 | 711580 | 1980/10/01 | - | ||
| الحسكة | 4 | الحسكة *1 | جمال عبد المهنة | الحسكة - شارع فارس الخوري جانب المصرف العقاري *2 | 052-313970 | 317770 | 1967/01/01 | - |
| الحسكة دخل *1 | محمد حكيم الخليف | الحسكة -ش .القامشلي جانب اتحاد المصارف *2 | 052-311000 | 223507 | 2003/12/01 | - | ||
| القامشلي *1 | فهمي صومي | القامشلي -ش.زكي الارسوزي *2 | 052-421467 | 432086 | 1967/01/01 | - | ||
| المالكية *1 | مها كبرو | الحسكة - بناء البلدية *2 | 052-750265 | 751953 | 1982/01/02 | - | ||
| الرقة | 3 | الرقة | اسامة العزاوي | الرقة - ش.هشام عبد الملك | 022-210814 | 210854 | 1982/01/20 | - |
| الثورة | لطفي الحديدي | الرقة - ش.احمد اسكندر احمد | 022-710572 | 714300 | 1972/03/01 | - | ||
| تل ابيض | شحاذة البطحاوي | الرقة - جانب مجلس المدينة | 022-730468 | 731300 | 1996/07/01 | - | ||
| دير الزور | 2 | دير الزور | رجاء حديدي | دير الزور - ش.النهر | 024-214456 | 221602 | 1967/01/01 | - |
| الميادين*1 | محمد السويدان | دير الزور -ش.السرايا*2 | 024-713022 | 714010 | 1990/08/01 | - | ||
| درعا | 2 | درعا انتاجي | ضياء الدين جباوي | درعا -البانوراما شرقي فرع المصرف المركزي | 015-231393 | 244621 | 1967/01/01 | - |
| درعا دخل محدود | عبد الناصر هلال | درعا - المحطة ش.هنانو | 015-238161 | 242816 | 1997/01/02 | - | ||
| السويداء | 2 | السويداء | متروك نكد | السويداء - مجمع المالية والمصارف | 016-232606 | 238995 | 1972/03/07 | - |
| شهبا | احسان الجباعي | السويداء -شهبا جانب الساحة الرئيسية | 016-712338 | 710299 | 1997/09/01 | - | ||
| القنيطرة | 1 | القنيطرة | مازن مفلح | القنيطرة -مدينة البعث الشارع الرئيسي جانب قيادة الشرطة | 041-220575 | 220698 | 1996/01/02 | - |
| إجمالي عدد الفروع | 65 | فرعاً | ||||||
| المحافظة | عدد | المكتب | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | مرتبط بالفرع | تاريخ المباشرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاذقية | 1 | الحفة | غازي الطرن | مبنى البلدية | 017-731342 | اللاذقية الانتاجي | 1983 | |
| إجمالي عدد المكاتب | 1 | مكتب | ||||||
* الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب قرار مصرف سورية المركزي رقم 812/ل أ تاريخ 2015/5/26
*1 الفرع متوقف اعتباراً من 24 /12/ 2024 عن العمل حتى إشعار آخر بموجب موافقة مصرف سورية المركزي رقم 168/ 16/ص تاريخ 14 /01 /2025.
*2 يمارس الفرع عمله من خلال الفروع الآخرى وفق الآتي ( 1- الحسكة الإنتاجي و الميادين من خلال فرع الزبداني، 2- فرع القامشلي من خلال فرع المزة الإنتاجي، 3- فرع الحسكة الدخل المحدود من خلال فرع المزة الدخل المحدود ، 4- فرع المالكية من خلال فرع الجسر الأبيض )وفق كتاب رقم /457/ تاريخ 23/ 01 /2025.
