بنك بيمو السعودي الفرنسي
| الرقم في السجل: | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك بيمو السعودي الفرنسي | Banque Bemo Saudi Fransi | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | رئيس تنفيذي | الفاكس | الهاتف | العنوان | ||
| بسام ممدوح معماري | اندره لحود لحود | 9499 - 2260321 | 9399 | دمشق -صالحية -شارع ميسلون ـ فندق الشام | ||
| الموقع الالكتروني : www.bbsfbank.com | البريد الالكتروني : bbsf@maik.sy |
| المرخص له بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم18/م و بتاريخ 2003/4/30 | باشر العمل بتاريخ 2004/1/4 | سجل في سجل المصارف تحت رقم 8 بتاريخ 2004/1/4 |
| الإسم | الجنسية | الصفة |
|---|---|---|
| بسام ممدوح معماري | سوري | رئيس مجلس الإدارة |
| رياض بشارة عبجي | سوري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| عبد العزيز عبد الله الملحم | سعودي | عضو |
| عادل محمد علي ملاوي | سعودي | عضو |
| عبد المحسن إبراهيم الريس | سعودي | عضو |
| طلال فؤاد الشيخه | لبناني | عضو |
| سهيل جان حجار | سوري | عضو |
| عاصم سليمان سليمان | سوري | عضو |
| لينا محمد صفوان أشرفيه | سورية | عضو |
| المحافظة | عدد | الفرع | اسم المدير | العنوان | الهاتف | الفاكس | بريد الكتروني | تاريخ المباشرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمشق | 8 | 29 أيار | جريس نكد | شارع 29 آيار ـ الصالحية | 2317778 | 011- | 2318778 | 2004/04/01 | |
| باب توما | باسل فرحة | باب توما ــــ منطقة مسجد اقصاب العقاري ـ شارع أديب اسحق | 5433056/7-5430910/1/2/3/4/5/7/8/9 | 011- | 5430920/1 | 2005/02/13 | |||
| المزة | غسان بدين | المزة -أوتستراد جانب الرازي - بناء الطيران 6 | 6129002 | 011- | 6129990 | 2005/11/20 | |||
| مشروع دمر | كيناز ديب | مشروع دمر الغربية- الجزيرة التاسعة- مقابل مدرسة سمير نحاس | 3141801 | 011- | 3141809 | 2009/01/11 | |||
| الحريقة | نادين الشيخ | ساحة الحريقة ـ شارع ابن خلدون | 4437750 | 011- | 4437748 | 2008/02/17 | |||
| العباسيين | ريبال زخم | كورنيش التجارة ـ جادة الحمزة والعباس ـ جانب معهد فخر الشام للغات | 4436961/2/3/7 | 011- | 4436968 | 2011/08/15 | |||
| الفرع الرئيسي | رامي شحادة | دمشق ـ شارع ميسلون ـ مبنى فندق الشام عقار رقم 2161 لغاية 2167 والعقار رقم 2170 | 2317030 | 011- | 2317023 | 2015/03/22 | |||
| الميدان | وائل عبيد | دمشق- منطقة الميدان- كورنيش ـ بناء البردان- عقار رقم (129/1) | 8844877 | 011- | 8844871 | 2018/10/17 | |||
| ريف دمشق | 4 | جرمانا | وردة الشاعر | جرمانا - ساحة البلدية - عقار رقم 1/799 | 5636263/4/5 | 011- | 5636266 | 2009/02/01 | |
| صحنايا | أحمد رياض العرعوري | مساكن أشرفية صحنايا الشارع العام عقار3281/ 77-115-116-117-118 | 6732250 | 011- | 6732255 | 2009/09/06 | |||
| عدرا *5 | محمد الترك | عدرا ـ المنطقة الصناعية ـ بناء المتحدة للتأمين | 5851460 | 011- | 5851464 | 2009/12/01 | |||
| دوما * | ربى خوري | ريف دمشق ـ دوما ـ شارع البلدية | 5761622 | 011- | 5761621 | ||||
| حلب | 6 | العزيزية | شذى رحال | شارع العزيزية- بناء الدهان | 2265860 | 021- | 2265862 | 2004/10/13 | |
| السليمانية | أحمد جميل جبل | منطقة السليمانية-الشارع الرئيسي- بناء سلاحيان - منطقة عقارية خامسة محضر5378 | 4669192 | 021- | 4669198 | 2009/01/19 | |||
| المدينة *3 | ------- | سبع بحرات- بناء الحريتاني | 3320612 | 021- | 3320614 | 2005/12/13 | |||
| المحافظة | ميرنا تومكيان | المحافظة - جانب نقابة المهندسين | 9266 | 021- | 2278070 | 2007/11/03 | |||
| الشيخ نجار | سامر سلطان | المنطقة الصناعية - النافذة الأولى ـــ (عقار مسبق الصنع) | 4730022 | 021- | 4730108 | 2009/07/16 | |||
| الفرقان | ميشيل طنوس | محافظة حلب- منطقة الفرقان- شارع الإكسبرس ـ عقار رقم (11092) | 2680362 | 021- | 2680423 | 2009/05/28 | |||
| حمص | 4 | الحضارة | صبحي زيتون | القصور - شارع محمود علي طه | 2782008 | 012- | 2782011 | 2008/04/20 | |
| الحواش | هيثم كاسوحة | وادي النصارى الحواش - شارع المزينة - بناء الياس بطرس | 7448640 | 012- | 7448649 | 2005/12/26 | |||
| حسياء | عمار جحجاح | حمص ـ المدينة الصناعية حسياء ـ جانب البناء المؤقت النافذة الواحدة | 5360375 | 012- | 5360377 | 2009/10/04 | |||
| البغطاسية | سمير الكردي | محافظة حمص-منطقة البغطاسية- شارع عبد المنعم رياض- مبنى البريد الجديد- العقار رقم (859- المنطقة العقارية الأولى) | 2222581 | 012- | 2222590 | 2024/04/28 | |||
| حماة | 2 | حماة | أحمد خالد | شارع القوتلي ساحة العاصي ـ بناء طلال الداية ـ عقار رقم 2594 | 2241692 | 013- | 2241693 | 2005/05/08 | |
| مصياف | محمود شمسين | مدينة مصياف شارع الوراقة بناء الأسمر عقار2666/23،22،21،20،19،7 | 7711880 | 013- | 7711879 | 2021/04/27 | |||
| اللاذقية | 3 | اللاذقية | علي جراد | منطقة الكاملية شارع 8 آذار | 457912 | 017- | 456920 | 2005/04/24 | |
| اللاذقية2 | أحمد إسماعيل | اللاذقية ـ مقابل دوار هارون ـ جانب الهجرة والجوازات ـ بناء زهراوي عقار رقم 4733/ 22-23-26-27-28 | 551314 | 017- | 551466 | 2010/04/01 | |||
| جبلة | كرم عريس | جبلة ـ المدخل الشمالي الشارع العام دوار المشفى الوطني عقار1432/ 9،8،7،6،5،4 | 838557/27 | 017- | 834985 | 2011/08/15 | |||
| طرطوس | 4 | طرطوس | وليد محمد فتحي الدمشقي | شارع هنانو - بناء رفول | 312044 | 018- | 312047 | 2005/09/26 | |
| بانياس | أيهم يونس | طرطوس- بانياس- شارع القوتلي رقم (128/1-2-3). | 718978 | 018- | 710274 | 2009/11/01 | |||
| صافيتا | كنان عاصي | صافيتا ـ الشارع العام ـ جانب مبنى المالية ـ بناء زين فارما ـ عقار رقم /429-2 429-4/ | 533822/3/4/5 | 018- | 533821 | ||||
| طرطوس 2 | رشوان أبو إسماعيل | طرطوس ـ شارع المصارف ـ خلف المحافظة | 329301/2 | 018- | 329309 | 2011/01/10 | |||
| ادلب | 1 | ادلب | حسني محمد طارق أصفري | محافظة ادلب – شارع القصر العدلي – مقابل مطعم الذواق | 231117/8/9-231120/1/2 | 023- | 231124 | --- | 2008/03/30 |
| الحسكة | 2 | الحسكة | محمد تمام المطرود | شارع القوتلي - جانب البنك المركزي | 227300 | 052- | 227110 | --- | 2007/03/04 |
| القامشلي | نوره شماس | تقاطع شارع الرئيس مع شارع الوحدة | 447501 | 052- | 447580 | --- | 2008/01/09 | ||
| الرقة | 1 | الرقة*4 | ـــــ | الرقة ـ شارع قصر الضيافة ـ جانب جمعية التمويل السكنية | 283871/2/3/4 | 022- | 283642 | --- | |
| دير الزور | 1 | دير الزور*2 | يمامة حسون الرجب | الشارع الرئيسي ـ بناء بغدي الجديد ـ جانب نادي الفتوة | 211899 | 024- | 211806 | --- | 2007/05/02 |
| درعا | 1 | درعا | ماري الدبوس | درعا - مجمع فندق درعا السياحي | 210922 | 015- | 210933 | --- | 2006/12/17 |
| السويداء | 1 | السويداء | غسان جبور | السويداء ـ منطقة ساحة تشرين ـ بداية طريق قنوات ـ منطقة عقارية السويداء الشرقية1/1 ـ عقار رقم 739 | 323082 | 016- | 323075 | --- | 2008/01/06 |
| القنيطرة | 1 | القنيطرة*1 | ــــ | القنيطرة ـ مدينة البعث ـ الطريق العام ـ مقابل مبنى المحافظة | 2234512/16/18 | 014- | 2234521 | --- | 2011/08/16 |
| اجمالي عدد الفروع | 39 | فرعاً | |||||||
| المحافظة | العدد | اسم المكتب | اسم المدير | عنوان المكتب | الهاتف | الفاكس | مرتبط بالفرع | تاريخ المباشرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاذقية | 1 | اللاذقية | ـــــ | مرفأ اللاذقية | 370995 | 017- | 370997 | اللاذقية | 2006/08/15 |
| دمشق | 1 | خدمة توزيع الإعانات المادية | ليلى التين | دمشق ـــ كورنيش التجارة ـ جادة الحمزة والعباس ـ بناء فرع بنك بيمو السعودي الفرنسي ط 2+3 | 4436961/2/3/7 | 011- | 4436968 | 29 آيار | 2016/03/15 |
| إجمالي عدد المكاتب | 2 | مكاتب | |||||||
* الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم (161/2504) تاريخ 2012/7/5
*1 الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم (161/2702) تاريخ 2012/7/17
*2 الفرع يمارس عمله من خلال المقر المؤقت في العنوان التالي (محافظة دير الزور- حي القصور-مقابل اتحاد العمال- العقار رقم 1/9/2106- المنطقة العقارية الرابعة).ر بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم (2762/ 16/ص) تاريخ 9/ 06 /2024
*3 الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم (161/3615) تاريخ 2012/10/4
*4 الفرع متوقف عن العمل حتى إشعار آخر بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم (161/1099) تاريخ 2013/4/24
*5 يمارس عمله من خلال المقر المؤقت في العنوان التالي (عدرا-المنطقة الصناعية-وجيبة مبنى بنك الائتمان الأهلي).
