Official Bulletin of Exchange Rates in New and Old Syrian Pounds
Records: 5,574
Sorting applies to the page shown
| Publication date | Sell | Buy | File |
|---|---|---|---|
| 2016-08-14 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-13 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-12 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-11 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-10 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-09 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-08 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-07 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-06 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-05 | 479.93 | 477.06 | |
| 2016-08-04 | 479.93 | 477.06 | |
| 2016-08-03 | 474.91 | 472.07 | |
| 2016-08-02 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-08-01 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-31 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-30 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-29 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-28 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-27 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-26 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-25 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-24 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-23 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-22 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-21 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-20 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-19 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-18 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-17 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-16 | 469.90 | 467.09 |
