النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-07-26 | 150.41 | 149.51 | |
| 2014-07-25 | 150.41 | 149.51 | |
| 2014-07-24 | 150.41 | 149.51 | |
| 2014-07-23 | 150.41 | 149.51 | |
| 2014-07-22 | 150.41 | 149.51 | |
| 2014-07-21 | 150.41 | 149.51 | |
| 2014-07-20 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-19 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-18 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-17 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-16 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-15 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-14 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-13 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-12 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-11 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-10 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-09 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-08 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-07 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-06 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-05 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-04 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-03 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-02 | 150.49 | 149.59 | |
| 2014-07-01 | 150.39 | 149.49 | |
| 2014-06-30 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-29 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-28 | 150.39 | 149.94 | |
| 2014-06-27 | 150.39 | 149.94 |
