النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-09-16 | 158.31 | 157.36 | |
| 2014-09-15 | 158.13 | 157.18 | |
| 2014-09-14 | 157.99 | 157.05 | |
| 2014-09-13 | 157.99 | 157.05 | |
| 2014-09-12 | 157.50 | 156.55 | |
| 2014-09-11 | 157.50 | 156.55 | |
| 2014-09-10 | 157.30 | 156.36 | |
| 2014-09-09 | 157.30 | 156.36 | |
| 2014-09-08 | 156.29 | 155.36 | |
| 2014-09-07 | 157.11 | 155.17 | |
| 2014-09-06 | 156.11 | 155.17 | |
| 2014-09-05 | 155.08 | 154.15 | |
| 2014-09-04 | 155.08 | 154.15 | |
| 2014-09-03 | 155.08 | 154.15 | |
| 2014-09-02 | 154.98 | 154.05 | |
| 2014-09-01 | 154.90 | 153.98 | |
| 2014-08-31 | 154.83 | 153.91 | |
| 2014-08-30 | 154.83 | 153.91 | |
| 2014-08-29 | 154.33 | 153.41 | |
| 2014-08-28 | 154.33 | 153.41 | |
| 2014-08-27 | 154.34 | 153.41 | |
| 2014-08-26 | 154.10 | 153.18 | |
| 2014-08-25 | 154.10 | 153.18 | |
| 2014-08-24 | 153.91 | 152.99 | |
| 2014-08-23 | 153.91 | 152.99 | |
| 2014-08-22 | 153.86 | 152.94 | |
| 2014-08-21 | 153.86 | 152.94 | |
| 2014-08-20 | 153.17 | 152.25 | |
| 2014-08-19 | 152.56 | 151.65 | |
| 2014-08-18 | 152.06 | 151.15 |
