النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-10-24 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-23 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-22 | 164.31 | 163.33 | |
| 2014-10-21 | 163.74 | 162.76 | |
| 2014-10-20 | 163.74 | 162.76 | |
| 2014-10-19 | 163.71 | 162.73 | |
| 2014-10-18 | 163.71 | 162.73 | |
| 2014-10-17 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-16 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-15 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-14 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-13 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-12 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-11 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-10 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-09 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-08 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-07 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-06 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-05 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-04 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-03 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-02 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-01 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-09-30 | 161.63 | 160.66 | |
| 2014-09-29 | 161.63 | 160.66 | |
| 2014-09-28 | 161.53 | 160.56 | |
| 2014-09-27 | 161.53 | 160.56 | |
| 2014-09-26 | 161.03 | 160.07 | |
| 2014-09-25 | 161.03 | 160.07 |
