النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-10-16 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-15 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-14 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-13 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-12 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-11 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-10 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-09 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-08 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-07 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-06 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-05 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-04 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-03 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-02 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-10-01 | 162.61 | 161.63 | |
| 2014-09-30 | 161.63 | 160.66 | |
| 2014-09-29 | 161.63 | 160.66 | |
| 2014-09-28 | 161.53 | 160.56 | |
| 2014-09-27 | 161.53 | 160.56 | |
| 2014-09-26 | 161.03 | 160.07 | |
| 2014-09-25 | 161.03 | 160.07 | |
| 2014-09-24 | 159.97 | 159.01 | |
| 2014-09-23 | 159.93 | 158.97 | |
| 2014-09-22 | 159.80 | 158.84 | |
| 2014-09-21 | 159.80 | 158.84 | |
| 2014-09-20 | 159.80 | 158.84 | |
| 2014-09-19 | 159.45 | 158.50 | |
| 2014-09-18 | 159.45 | 158.50 | |
| 2014-09-17 | 158.31 | 157.36 |
