النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-11-23 | 172.61 | 171.58 | |
| 2014-11-22 | 172.61 | 171.58 | |
| 2014-11-21 | 171.61 | 170.58 | |
| 2014-11-20 | 171.61 | 170.58 | |
| 2014-11-19 | 171.61 | 170.58 | |
| 2014-11-18 | 171.46 | 170.43 | |
| 2014-11-17 | 170.43 | 169.41 | |
| 2014-11-16 | 170.33 | 169.31 | |
| 2014-11-15 | 170.33 | 169.31 | |
| 2014-11-14 | 170.28 | 169.26 | |
| 2014-11-13 | 170.28 | 169.26 | |
| 2014-11-12 | 169.78 | 168.76 | |
| 2014-11-11 | 169.68 | 168.66 | |
| 2014-11-10 | 168.96 | 167.95 | |
| 2014-11-09 | 168.91 | 167.90 | |
| 2014-11-08 | 168.91 | 167.90 | |
| 2014-11-07 | 167.98 | 166.98 | |
| 2014-11-06 | 167.98 | 166.98 | |
| 2014-11-05 | 167.65 | 166.64 | |
| 2014-11-04 | 167.55 | 166.54 | |
| 2014-11-03 | 167.45 | 166.45 | |
| 2014-11-02 | 166.89 | 165.89 | |
| 2014-11-01 | 166.89 | 165.89 | |
| 2014-10-31 | 165.82 | 164.83 | |
| 2014-10-30 | 165.82 | 164.83 | |
| 2014-10-29 | 164.90 | 163.91 | |
| 2014-10-28 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-27 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-26 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-25 | 164.85 | 163.87 |
