النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-02-26 | 144.71 | 143.85 | |
| 2014-02-25 | 144.66 | 143.80 | |
| 2014-02-24 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-23 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-22 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-21 | 144.43 | 143.57 | |
| 2014-02-20 | 144.43 | 143.57 | |
| 2014-02-19 | 144.33 | 143.47 | |
| 2014-02-18 | 144.29 | 143.42 | |
| 2014-02-17 | 144.23 | 143.37 | |
| 2014-02-16 | 144.18 | 143.32 | |
| 2014-02-15 | 144.18 | 143.32 | |
| 2014-02-14 | 144.23 | 143.37 | |
| 2014-02-13 | 144.23 | 143.37 | |
| 2014-02-12 | 144.21 | 143.35 | |
| 2014-02-11 | 144.14 | 143.27 | |
| 2014-02-10 | 144.19 | 143.33 | |
| 2014-02-09 | 144.15 | 143.29 | |
| 2014-02-08 | 144.15 | 143.29 | |
| 2014-02-07 | 144.20 | 143.34 | |
| 2014-02-06 | 144.20 | 143.34 | |
| 2014-02-05 | 144.10 | 143.24 | |
| 2014-02-04 | 144.00 | 143.14 | |
| 2014-02-03 | 144.00 | 143.14 | |
| 2014-02-02 | 143.95 | 143.09 | |
| 2014-02-01 | 143.95 | 143.09 | |
| 2014-01-31 | 142.99 | 142.99 | |
| 2014-01-30 | 143.85 | 142.99 | |
| 2014-01-29 | 143.80 | 142.94 | |
| 2014-01-28 | 143.70 | 142.84 |
