النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-03-20 | 145.37 | 144.50 | |
| 2014-03-19 | 145.37 | 144.50 | |
| 2014-03-18 | 145.30 | 144.43 | |
| 2014-03-17 | 145.30 | 144.43 | |
| 2014-03-16 | 145.24 | 144.38 | |
| 2014-03-15 | 145.24 | 144.38 | |
| 2014-03-14 | 145.09 | 144.22 | |
| 2014-03-13 | 145.09 | 144.22 | |
| 2014-03-12 | 145.09 | 144.22 | |
| 2014-03-11 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-10 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-09 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-08 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-07 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-06 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-05 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-04 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-03 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-02 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-01 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-02-28 | 144.95 | 144.08 | |
| 2014-02-27 | 144.95 | 144.08 | |
| 2014-02-26 | 144.71 | 143.85 | |
| 2014-02-25 | 144.66 | 143.80 | |
| 2014-02-24 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-23 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-22 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-21 | 144.43 | 143.57 | |
| 2014-02-20 | 144.43 | 143.57 | |
| 2014-02-19 | 144.33 | 143.47 |
