النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-11-28 | 141.08 | 140.24 | |
| 2013-11-27 | 141.03 | 140.18 | |
| 2013-11-26 | 141.03 | 140.18 | |
| 2013-11-25 | 140.96 | 140.12 | |
| 2013-11-24 | 140.96 | 140.12 | |
| 2013-11-23 | 140.96 | 140.12 | |
| 2013-11-22 | 141.21 | 140.37 | |
| 2013-11-21 | 141.21 | 140.37 | |
| 2013-11-20 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-19 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-18 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-17 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-16 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-15 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-14 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-13 | 140.66 | 139.82 | |
| 2013-11-12 | 140.61 | 139.77 | |
| 2013-11-11 | 140.61 | 139.77 | |
| 2013-11-10 | 140.51 | 139.67 | |
| 2013-11-09 | 140.51 | 139.67 | |
| 2013-11-08 | 139.54 | 138.71 | |
| 2013-11-07 | 139.54 | 138.71 | |
| 2013-11-06 | 139.50 | 138.66 | |
| 2013-11-05 | 139.63 | 138.80 | |
| 2013-11-04 | 139.63 | 138.80 | |
| 2013-11-03 | 139.57 | 138.74 | |
| 2013-11-02 | 139.47 | 138.64 | |
| 2013-11-01 | 139.47 | 138.64 | |
| 2013-10-31 | 139.47 | 138.64 | |
| 2013-10-30 | 139.13 | 138.30 |
