النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-09-29 | 137.02 | 136.20 | |
| 2013-09-28 | 137.02 | 136.20 | |
| 2013-09-27 | 137.02 | 136.20 | |
| 2013-09-26 | 137.02 | 136.20 | |
| 2013-09-25 | 137.02 | 136.20 | |
| 2013-09-24 | 136.76 | 135.95 | |
| 2013-09-23 | 136.42 | 135.61 | |
| 2013-09-22 | 136.42 | 135.61 | |
| 2013-09-21 | 136.42 | 135.61 | |
| 2013-09-20 | 136.34 | 135.52 | |
| 2013-09-19 | 136.34 | 135.52 | |
| 2013-09-18 | 136.59 | 135.77 | |
| 2013-09-17 | 136.59 | 135.77 | |
| 2013-09-16 | 136.35 | 135.53 | |
| 2013-09-15 | 136.36 | 135.53 | |
| 2013-09-14 | 136.35 | 135.53 | |
| 2013-09-13 | 130.37 | 129.59 | |
| 2013-09-12 | 130.37 | 129.59 | |
| 2013-09-11 | 130.37 | 129.59 | |
| 2013-09-10 | 129.86 | 129.08 | |
| 2013-09-09 | 129.86 | 129.09 | |
| 2013-09-08 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-07 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-06 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-05 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-04 | 129.61 | 128.83 | |
| 2013-09-03 | 129.45 | 128.68 | |
| 2013-09-02 | 129.24 | 128.46 | |
| 2013-09-01 | 129.07 | 128.30 | |
| 2013-08-31 | 129.07 | 128.30 |
