النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-07-31 | 105.96 | 105.33 | |
| 2013-07-30 | 105.86 | 105.23 | |
| 2013-07-29 | 105.76 | 105.13 | |
| 2013-07-28 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-27 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-26 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-25 | 105.71 | 105.08 | |
| 2013-07-24 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-23 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-22 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-21 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-20 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-19 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-18 | 105.67 | 105.03 | |
| 2013-07-17 | 105.38 | 104.75 | |
| 2013-07-16 | 105.39 | 104.75 | |
| 2013-07-15 | 105.39 | 104.75 | |
| 2013-07-14 | 105.39 | 104.75 | |
| 2013-07-13 | 105.39 | 104.75 | |
| 2013-07-12 | 105.75 | 105.12 | |
| 2013-07-11 | 105.75 | 105.12 | |
| 2013-07-10 | 105.75 | 105.12 | |
| 2013-07-09 | 104.99 | 104.36 | |
| 2013-07-08 | 104.98 | 104.36 | |
| 2013-07-07 | 104.85 | 104.22 | |
| 2013-07-06 | 104.85 | 104.22 | |
| 2013-07-05 | 103.59 | 102.97 | |
| 2013-07-04 | 103.59 | 102.97 | |
| 2013-07-03 | 103.59 | 102.97 | |
| 2013-07-02 | 102.85 | 102.23 |
