النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-11-28 | 71.29 | 70.86 | |
| 2012-11-27 | 70.89 | 70.47 | |
| 2012-11-26 | 70.89 | 70.47 | |
| 2012-11-25 | 70.84 | 70.41 | |
| 2012-11-24 | 70.84 | 70.41 | |
| 2012-11-23 | 70.94 | 70.51 | |
| 2012-11-22 | 70.94 | 70.51 | |
| 2012-11-21 | 70.99 | 70.56 | |
| 2012-11-20 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-19 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-18 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-17 | 70.88 | 70.46 | |
| 2012-11-16 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-15 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-14 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-13 | 70.83 | 70.41 | |
| 2012-11-12 | 70.63 | 70.21 | |
| 2012-11-11 | 70.63 | 70.21 | |
| 2012-11-10 | 70.63 | 70.21 | |
| 2012-11-09 | 70.38 | 69.96 | |
| 2012-11-08 | 70.38 | 69.96 | |
| 2012-11-07 | 70.13 | 69.71 | |
| 2012-11-06 | 70.13 | 69.71 | |
| 2012-11-05 | 69.98 | 69.56 | |
| 2012-11-04 | 69.98 | 69.56 | |
| 2012-11-03 | 69.98 | 69.56 | |
| 2012-11-02 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-11-01 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-10-31 | 69.64 | 69.22 | |
| 2012-10-30 | 69.64 | 69.22 |
