النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-10-21 | 69.18 | 68.77 | |
| 2012-10-20 | 69.18 | 68.77 | |
| 2012-10-19 | 68.93 | 68.52 | |
| 2012-10-18 | 68.93 | 68.52 | |
| 2012-10-17 | 68.93 | 68.52 | |
| 2012-10-16 | 68.98 | 68.56 | |
| 2012-10-15 | 69.03 | 68.62 | |
| 2012-10-14 | 68.78 | 68.37 | |
| 2012-10-13 | 68.78 | 68.37 | |
| 2012-10-12 | 68.78 | 68.37 | |
| 2012-10-11 | 68.78 | 68.37 | |
| 2012-10-10 | 68.72 | 68.31 | |
| 2012-10-09 | 68.51 | 68.10 | |
| 2012-10-08 | 68.51 | 68.10 | |
| 2012-10-07 | 68.44 | 68.04 | |
| 2012-10-06 | 68.44 | 68.04 | |
| 2012-10-05 | 68.44 | 68.04 | |
| 2012-10-04 | 68.44 | 68.04 | |
| 2012-10-03 | 68.44 | 68.04 | |
| 2012-10-02 | 68.42 | 68.01 | |
| 2012-10-01 | 68.42 | 68.01 | |
| 2012-09-30 | 68.35 | 67.94 | |
| 2012-09-29 | 68.35 | 67.94 | |
| 2012-09-28 | 68.17 | 67.76 | |
| 2012-09-27 | 68.17 | 67.76 | |
| 2012-09-26 | 68.17 | 67.76 | |
| 2012-09-25 | 67.99 | 67.58 | |
| 2012-09-24 | 67.83 | 67.42 | |
| 2012-09-23 | 67.64 | 67.23 | |
| 2012-09-22 | 67.63 | 67.22 |
