النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | 65.53 | 65.13 | |
| 2012-07-30 | 65.41 | 65.01 | |
| 2012-07-29 | 65.25 | 64.86 | |
| 2012-07-28 | 65.25 | 64.86 | |
| 2012-07-27 | 65.30 | 64.91 | |
| 2012-07-26 | 65.30 | 64.91 | |
| 2012-07-25 | 65.35 | 64.96 | |
| 2012-07-24 | 65.14 | 64.75 | |
| 2012-07-23 | 65.08 | 64.69 | |
| 2012-07-22 | 64.99 | 64.61 | |
| 2012-07-21 | 64.99 | 64.61 | |
| 2012-07-20 | 64.76 | 64.38 | |
| 2012-07-19 | 64.76 | 64.38 | |
| 2012-07-18 | 64.71 | 64.33 | |
| 2012-07-17 | 64.64 | 64.26 | |
| 2012-07-16 | 64.64 | 64.26 | |
| 2012-07-15 | 64.63 | 64.25 | |
| 2012-07-14 | 64.63 | 64.25 | |
| 2012-07-13 | 64.63 | 64.25 | |
| 2012-07-12 | 64.64 | 64.25 | |
| 2012-07-11 | 64.58 | 64.19 | |
| 2012-07-10 | 64.54 | 64.16 | |
| 2012-07-09 | 64.54 | 64.16 | |
| 2012-07-08 | 64.54 | 64.16 | |
| 2012-07-07 | 64.54 | 64.16 | |
| 2012-07-06 | 64.39 | 64.01 | |
| 2012-07-05 | 64.39 | 64.01 | |
| 2012-07-04 | 64.39 | 64.01 | |
| 2012-07-03 | 64.36 | 63.97 | |
| 2012-07-02 | 64.32 | 63.94 |
