النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-07-01 | 64.25 | 63.86 | |
| 2012-06-30 | 64.25 | 63.86 | |
| 2012-06-29 | 64.35 | 63.96 | |
| 2012-06-28 | 64.35 | 63.96 | |
| 2012-06-27 | 64.30 | 63.92 | |
| 2012-06-26 | 64.30 | 63.92 | |
| 2012-06-25 | 64.25 | 63.87 | |
| 2012-06-24 | 64.20 | 63.82 | |
| 2012-06-23 | 64.20 | 63.82 | |
| 2012-06-22 | 64.05 | 63.67 | |
| 2012-06-21 | 64.05 | 63.67 | |
| 2012-06-20 | 64.00 | 63.62 | |
| 2012-06-19 | 64.08 | 63.69 | |
| 2012-06-18 | 63.97 | 63.59 | |
| 2012-06-17 | 63.97 | 63.59 | |
| 2012-06-16 | 63.97 | 63.59 | |
| 2012-06-15 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-06-14 | 64.02 | 63.64 | |
| 2012-06-13 | 64.09 | 63.70 | |
| 2012-06-12 | 64.09 | 63.70 | |
| 2012-06-11 | 63.94 | 63.56 | |
| 2012-06-10 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-09 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-08 | 64.04 | 63.66 | |
| 2012-06-07 | 64.04 | 63.66 | |
| 2012-06-06 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-05 | 64.04 | 63.66 | |
| 2012-06-04 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-03 | 64.09 | 63.71 | |
| 2012-06-02 | 64.09 | 63.71 |
