النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-04-02 | 60.32 | 59.95 | |
| 2012-04-01 | 60.29 | 59.93 | |
| 2012-03-31 | 60.29 | 59.93 | |
| 2012-03-30 | 60.29 | 59.93 | |
| 2012-03-29 | 60.29 | 59.93 | |
| 2012-03-28 | 60.29 | 59.93 | |
| 2012-03-27 | 60.24 | 59.88 | |
| 2012-03-26 | 60.24 | 59.88 | |
| 2012-03-25 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-24 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-23 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-22 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-21 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-20 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-19 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-18 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-17 | 60.17 | 59.81 | |
| 2012-03-16 | 60.27 | 59.91 | |
| 2012-03-15 | 60.27 | 59.91 | |
| 2012-03-14 | 60.22 | 59.86 | |
| 2012-03-13 | 59.95 | 59.59 | |
| 2012-03-12 | 59.95 | 59.59 | |
| 2012-03-11 | 59.90 | 59.54 | |
| 2012-03-10 | 59.90 | 59.54 | |
| 2012-03-09 | 59.72 | 59.36 | |
| 2012-03-08 | 59.72 | 59.36 | |
| 2012-03-07 | 59.72 | 59.36 | |
| 2012-03-06 | 59.61 | 59.25 | |
| 2012-03-05 | 59.61 | 59.25 | |
| 2012-03-04 | 59.61 | 59.25 |
