النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2012-02-24 | 59.05 | 58.69 | |
| 2012-02-23 | 59.05 | 58.69 | |
| 2012-02-22 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-21 | 58.98 | 58.63 | |
| 2012-02-20 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-19 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-18 | 59.04 | 58.68 | |
| 2012-02-17 | 59.19 | 58.83 | |
| 2012-02-16 | 59.19 | 58.83 | |
| 2012-02-15 | 58.99 | 58.63 | |
| 2012-02-14 | 58.99 | 58.63 | |
| 2012-02-13 | 58.84 | 58.48 | |
| 2012-02-12 | 58.84 | 58.48 | |
| 2012-02-11 | 58.84 | 58.48 | |
| 2012-02-10 | 58.84 | 58.48 | |
| 2012-02-09 | 58.53 | 58.18 | |
| 2012-02-08 | 58.48 | 58.13 | |
| 2012-02-07 | 58.63 | 58.28 | |
| 2012-02-06 | 58.63 | 58.28 | |
| 2012-02-05 | 58.43 | 58.08 | |
| 2012-02-04 | 58.43 | 58.08 | |
| 2012-02-03 | 58.32 | 57.97 | |
| 2012-02-02 | 58.32 | 57.97 | |
| 2012-02-01 | 58.32 | 57.97 | |
| 2012-01-31 | 58.06 | 57.71 | |
| 2012-01-30 | 58.01 | 57.67 | |
| 2012-01-29 | 57.81 | 57.47 | |
| 2012-01-28 | 57.81 | 57.47 | |
| 2012-01-27 | 57.86 | 57.52 | |
| 2012-01-26 | 57.86 | 57.52 |
