النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2011-09-27 | 49.20 | 48.71 | |
| 2011-09-26 | 49.29 | 48.81 | |
| 2011-09-25 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-24 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-23 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-22 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-21 | 48.82 | 48.34 | |
| 2011-09-20 | 48.82 | 48.34 | |
| 2011-09-19 | 48.82 | 48.33 | |
| 2011-09-18 | 48.59 | 48.11 | |
| 2011-09-17 | 48.59 | 48.11 | |
| 2011-09-16 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-15 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-14 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-13 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-12 | 48.62 | 48.14 | |
| 2011-09-11 | 48.62 | 48.14 | |
| 2011-09-10 | 48.62 | 48.14 | |
| 2011-09-09 | 48.04 | 47.57 | |
| 2011-09-08 | 48.04 | 47.57 | |
| 2011-09-07 | 48.03 | 47.55 | |
| 2011-09-06 | 47.85 | 47.37 | |
| 2011-09-05 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-04 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-03 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-02 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-01 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-31 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-30 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-29 | 47.69 | 47.21 |
