النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2011-01-30 | 47.00 | 46.54 | |
| 2011-01-29 | 47.00 | 46.54 | |
| 2011-01-28 | 46.85 | 46.39 | |
| 2011-01-27 | 46.85 | 46.39 | |
| 2011-01-26 | 46.93 | 46.47 | |
| 2011-01-25 | 46.99 | 46.53 | |
| 2011-01-24 | 46.91 | 46.45 | |
| 2011-01-23 | 46.86 | 46.40 | |
| 2011-01-22 | 46.86 | 46.40 | |
| 2011-01-21 | 47.01 | 46.55 | |
| 2011-01-20 | 47.01 | 46.55 | |
| 2011-01-19 | 46.96 | 46.50 | |
| 2011-01-18 | 47.08 | 46.62 | |
| 2011-01-17 | 47.15 | 46.69 | |
| 2011-01-16 | 47.10 | 46.64 | |
| 2011-01-15 | 47.10 | 46.64 | |
| 2011-01-14 | 47.29 | 46.81 | |
| 2011-01-13 | 47.29 | 46.81 | |
| 2011-01-12 | 47.35 | 46.87 | |
| 2011-01-11 | 47.40 | 46.92 | |
| 2011-01-10 | 47.45 | 46.97 | |
| 2011-01-09 | 47.42 | 46.94 | |
| 2011-01-08 | 47.42 | 46.94 | |
| 2011-01-07 | 47.21 | 46.75 | |
| 2011-01-06 | 47.21 | 46.75 | |
| 2011-01-05 | 47.14 | 46.68 | |
| 2011-01-04 | 47.09 | 46.63 | |
| 2011-01-03 | 47.13 | 46.67 | |
| 2011-01-02 | 47.17 | 46.71 | |
| 2011-01-01 | 47.17 | 46.71 |
