النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-12-09 | 46.96 | 46.50 | |
| 2010-12-08 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-07 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-06 | 47.01 | 46.55 | |
| 2010-12-05 | 46.89 | 46.43 | |
| 2010-12-04 | 46.89 | 46.43 | |
| 2010-12-03 | 47.16 | 46.70 | |
| 2010-12-02 | 47.16 | 46.70 | |
| 2010-12-01 | 47.22 | 46.76 | |
| 2010-11-30 | 47.28 | 46.80 | |
| 2010-11-29 | 47.12 | 46.66 | |
| 2010-11-28 | 46.97 | 46.51 | |
| 2010-11-27 | 46.97 | 46.51 | |
| 2010-11-26 | 46.84 | 46.38 | |
| 2010-11-25 | 46.84 | 46.38 | |
| 2010-11-24 | 46.83 | 46.37 | |
| 2010-11-23 | 46.76 | 46.30 | |
| 2010-11-22 | 46.66 | 46.20 | |
| 2010-11-21 | 46.79 | 46.33 | |
| 2010-11-20 | 46.79 | 46.33 | |
| 2010-11-19 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-18 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-17 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-16 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-15 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-14 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-13 | 46.78 | 46.32 | |
| 2010-11-12 | 46.73 | 46.27 | |
| 2010-11-11 | 46.73 | 46.27 | |
| 2010-11-10 | 46.73 | 46.27 |
