النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | 47.30 | 47.10 | |
| 2010-06-11 | 47.35 | 47.15 | |
| 2010-06-10 | 47.35 | 47.15 | |
| 2010-06-09 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-08 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-07 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-06 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-05 | 47.40 | 47.20 | |
| 2010-06-04 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-03 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-02 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-01 | 47.30 | 47.10 | |
| 2010-05-31 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-30 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-29 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-28 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-27 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-26 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-25 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-05-24 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-23 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-22 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-21 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-20 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-19 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-18 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-05-17 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-05-16 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-15 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-14 | 46.95 | 46.75 |
