النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-06-04 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-03 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-02 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-06-01 | 47.30 | 47.10 | |
| 2010-05-31 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-30 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-29 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-28 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-27 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-26 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-25 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-05-24 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-23 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-22 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-21 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-20 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-05-19 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-05-18 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-05-17 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-05-16 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-15 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-05-14 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-05-13 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-05-12 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-05-11 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-05-10 | 46.75 | 46.55 | |
| 2010-05-09 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-05-08 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-05-07 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-05-06 | 46.80 | 46.60 |
