النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-04-13 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-04-12 | 46.10 | 45.90 | |
| 2010-04-11 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-04-10 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-04-09 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-04-08 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-04-07 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-04-06 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-05 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-04 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-03 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-02 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-04-01 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-31 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-30 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-29 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-28 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-27 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-26 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-03-25 | 46.25 | 46.05 | |
| 2010-03-24 | 46.20 | 46.00 | |
| 2010-03-23 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-22 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-21 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-20 | 46.15 | 45.95 | |
| 2010-03-19 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-03-18 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-03-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2010-03-16 | 46.05 | 45.85 | |
| 2010-03-15 | 46.00 | 45.80 |
