النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-10-07 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-10-06 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-05 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-04 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-03 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-02 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-10-01 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-09-30 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-29 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-28 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-27 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-26 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-25 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-09-24 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-09-23 | 45.90 | 45.70 | |
| 2009-09-22 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-21 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-20 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-19 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-18 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2009-09-16 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-15 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-14 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-13 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-12 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-11 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-10 | 46.00 | 45.80 | |
| 2009-09-09 | 46.05 | 45.85 | |
| 2009-09-08 | 46.15 | 45.95 |
