النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-08-16 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-15 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-14 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-13 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-12 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-11 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-10 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-09 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-08 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-07 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-06 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-05 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-04 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-03 | 46.50 | 46.30 | |
| 2009-08-02 | 46.55 | 46.35 | |
| 2009-08-01 | 46.60 | 46.40 | |
| 2009-07-31 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-30 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-29 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-28 | 46.65 | 46.45 | |
| 2009-07-27 | 46.65 | 46.45 | |
| 2009-07-26 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-25 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-24 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-23 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-22 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-21 | 46.75 | 46.55 | |
| 2009-07-20 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-07-19 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-07-18 | 46.85 | 46.65 |
