النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-03-19 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-03-18 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-17 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-16 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-15 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-03-14 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-03-13 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-03-12 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-03-11 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-10 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-09 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-08 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-07 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-06 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-05 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-04 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-03 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-03-02 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-03-01 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-02-28 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-02-27 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-02-26 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-02-25 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-02-24 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-02-23 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-02-22 | 47.55 | 47.35 | |
| 2009-02-21 | 47.55 | 47.35 | |
| 2009-02-20 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-02-19 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-02-18 | 47.50 | 47.30 |
