النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-01-18 | 47.05 | 46.85 | |
| 2009-01-17 | 47.05 | 46.85 | |
| 2009-01-16 | 47.10 | 46.90 | |
| 2009-01-15 | 47.05 | 46.85 | |
| 2009-01-14 | 47.05 | 46.85 | |
| 2009-01-13 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-01-12 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-01-11 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-01-10 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-01-09 | 46.75 | 46.55 | |
| 2009-01-08 | 46.75 | 46.55 | |
| 2009-01-07 | 46.75 | 46.55 | |
| 2009-01-06 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-01-05 | 46.65 | 46.45 | |
| 2009-01-04 | 46.65 | 46.45 | |
| 2009-01-03 | 46.55 | 46.35 | |
| 2009-01-02 | 46.55 | 46.35 | |
| 2009-01-01 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-31 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-30 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-29 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-28 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-27 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-26 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-25 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-24 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-23 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-22 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-21 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-20 | 46.55 | 46.35 |
