النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-12-19 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-12-18 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-12-17 | 46.65 | 46.45 | |
| 2008-12-16 | 46.80 | 46.60 | |
| 2008-12-15 | 46.95 | 46.75 | |
| 2008-12-14 | 47.00 | 46.80 | |
| 2008-12-13 | 47.00 | 46.80 | |
| 2008-12-12 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-11 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-10 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-09 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-08 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-07 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-06 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-05 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-04 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-03 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-02 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-12-01 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-30 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-29 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-28 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-27 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-26 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-25 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-24 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-23 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-22 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-21 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-20 | 47.20 | 47.00 |
