النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-03-24 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-03-23 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-22 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-21 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-20 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-19 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-18 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-03-17 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-03-16 | 46.40 | 46.20 | |
| 2008-03-15 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-03-14 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-03-13 | 46.95 | 46.75 | |
| 2008-03-12 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-03-11 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-03-10 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-03-09 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-03-08 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-03-07 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-03-06 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-03-05 | 47.30 | 47.10 | |
| 2008-03-04 | 47.35 | 47.15 | |
| 2008-03-03 | 47.45 | 47.25 | |
| 2008-03-02 | 47.55 | 47.35 | |
| 2008-03-01 | 47.65 | 47.45 | |
| 2008-02-29 | 47.75 | 47.55 | |
| 2008-02-28 | 47.75 | 47.55 | |
| 2008-02-27 | 47.85 | 47.65 | |
| 2008-02-26 | 47.90 | 47.70 | |
| 2008-02-25 | 47.90 | 47.70 | |
| 2008-02-24 | 47.90 | 47.70 |
