النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-05-23 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-05-22 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-05-21 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-05-20 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-05-19 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-05-18 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-05-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-05-16 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-05-15 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-05-14 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-05-13 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-05-12 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-11 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-10 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-09 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-05-08 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-05-07 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-06 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-05 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-04 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-03 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-02 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-01 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-04-30 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-04-29 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-04-28 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-04-27 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-04-26 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-04-25 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-04-24 | 46.00 | 45.80 |
