النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-06-22 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-21 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-20 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-19 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-18 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-17 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-16 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-15 | 46.30 | 46.10 | |
| 2008-06-14 | 46.30 | 46.10 | |
| 2008-06-13 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-12 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-11 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-10 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-06-09 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-06-08 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-06-07 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-06 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-05 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-06-04 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-06-03 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-02 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-01 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-05-31 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-30 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-29 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-05-28 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-05-27 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-05-26 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-05-25 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-05-24 | 45.90 | 45.70 |
