النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-08-21 | 46.40 | 46.20 | |
| 2008-08-20 | 46.45 | 46.25 | |
| 2008-08-19 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-08-18 | 46.35 | 46.15 | |
| 2008-08-17 | 46.40 | 46.20 | |
| 2008-08-16 | 46.40 | 46.20 | |
| 2008-08-15 | 46.30 | 46.10 | |
| 2008-08-14 | 46.30 | 46.10 | |
| 2008-08-13 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-08-12 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-08-11 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-08-10 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-08-09 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-08-08 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-07 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-08-06 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-05 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-04 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-08-03 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-08-02 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-08-01 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-31 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-30 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-07-29 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-28 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-27 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-26 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-25 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-24 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-23 | 45.95 | 45.75 |
