النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2008-07-22 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-07-21 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-20 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-19 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-18 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-17 | 45.95 | 45.75 | |
| 2008-07-16 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-07-15 | 45.90 | 45.70 | |
| 2008-07-14 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-13 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-12 | 46.00 | 45.80 | |
| 2008-07-11 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-10 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-09 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-08 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-07 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-06 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-05 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-04 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-07-03 | 46.05 | 45.85 | |
| 2008-07-02 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-07-01 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-30 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-29 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-28 | 46.10 | 45.90 | |
| 2008-06-27 | 46.15 | 45.95 | |
| 2008-06-26 | 46.20 | 46.00 | |
| 2008-06-25 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-24 | 46.25 | 46.05 | |
| 2008-06-23 | 46.25 | 46.05 |
