النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-16 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-15 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-09 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-08 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-07 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-04 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-03 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-02 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-11-01 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-31 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-28 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-27 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-26 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-25 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-24 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-21 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-20 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-19 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-14 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-13 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-12 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-11 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-05 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-04 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-10-03 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2021-09-30 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-09-29 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
