النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-16 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-15 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-12 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-11 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-09 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-05 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2021-08-04 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-03 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-08-02 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2021-08-01 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-29 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-28 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-27 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-26 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-25 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-15 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-14 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-13 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2021-07-12 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-11 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-08 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-07 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-06 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-05 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-04 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-07-01 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-06-30 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
