النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2021-01-31 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-28 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-27 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-26 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-25 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-24 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-21 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-20 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-19 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2021-01-18 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-14 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-13 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-12 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-11 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-07 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-06 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-05 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-04 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2021-01-03 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-24 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-23 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-22 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-21 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-20 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-16 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-15 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-14 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
