النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2020-12-13 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-09 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-08 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-07 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-06 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-03 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-12-02 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2020-12-01 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-30 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-29 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-26 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-25 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-24 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-23 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-22 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-19 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-18 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-16 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-15 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-12 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-11 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2020-11-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-09 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-08 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-05 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-04 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-03 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-11-02 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
