النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-27 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-24 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-23 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-22 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-21 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-20 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-16 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2020-09-15 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-14 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-13 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-10 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-09 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-08 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2020-09-07 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-06 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-03 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-02 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-09-01 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-31 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-30 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2020-08-27 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-26 | 1262.00 | 1250.00 | |
| 2020-08-25 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-24 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-23 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-19 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-18 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
| 2020-08-17 | 1262.00 | 1250.00 | عرض الملف |
