النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2020-01-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-27 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-26 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-25 | 438.00 | 435.00 | |
| 2020-01-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-22 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-21 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-20 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-18 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-15 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-08 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-06 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2020-01-05 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-31 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-12-22 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
