النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2019-11-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-11 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-06 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-05 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-04 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-11-02 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-31 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-27 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-26 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-22 | 438.00 | 435.00 | |
| 2019-10-21 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-20 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-15 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
