النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,574
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2019-10-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-15 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-14 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-13 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-10 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-09 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-08 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-07 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-03 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-02 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-10-01 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-30 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-29 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-28 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-26 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-25 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-24 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-23 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-22 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-21 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-19 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-18 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-17 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-16 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-15 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
| 2019-09-14 | 438.00 | 435.00 | |
| 2019-09-12 | 438.00 | 435.00 | عرض الملف |
