النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,566
الترتيب يسري على الصفحة المعروضة
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2017-03-04 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-03 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-02 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-03-01 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-28 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-27 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-26 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-25 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-24 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-23 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-22 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-21 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-20 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-19 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-18 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-17 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-16 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-15 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-14 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-13 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-12 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-11 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-10 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-09 | 500.06 | 497.06 | |
| 2017-02-08 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-02-07 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-02-06 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-02-05 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-02-04 | 500.06 | 497.07 | |
| 2017-02-03 | 500.06 | 497.07 |
